2019/12/01の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴
最高
13
℃
最低
-3
℃
実際の天気
晴
最高
13.8
℃
最低
-2.7
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00〜18:00
混雑 情報
平均待ち時間
49分
最大 待ち時間
- 10:25 FUJIYAMA
- 10:30 FUJIYAMA
- 10:35 FUJIYAMA
- 10:40 FUJIYAMA
- 10:45 FUJIYAMA
- 10:50 FUJIYAMA
- 10:55 FUJIYAMA
- 11:00 FUJIYAMA
- 11:05 FUJIYAMA
- 11:10 FUJIYAMA
- 11:15 FUJIYAMA
- 11:20 FUJIYAMA
- 11:25 FUJIYAMA
- 11:30 FUJIYAMA
- 11:35 FUJIYAMA
- 11:40 FUJIYAMA
- 14:25 ええじゃないか
- 14:30 ええじゃないか
- 14:35 ええじゃないか
- 14:40 ええじゃないか
- 14:45 ええじゃないか
- 14:50 ええじゃないか
- 14:55 ええじゃないか
- 15:00 ええじゃないか
- 15:05 ええじゃないか
- 15:10 ええじゃないか
- 15:15 ええじゃないか
- 15:20 ええじゃないか
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ド・ドドンパ | ええじゃないか | 高飛車 | FUJIYAMA | 無限廃坑 | ナガシマスカ | 絶望要塞3 | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | トンデミーナ | テンテコマイ | レッド・タワー | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 50 | 50 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | 30 |
9:45 | 50 | 50 | 50 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 70 | 50 | 60 | 70 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 90 | 80 | 80 | 120 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 90 | 80 | 70 | 120 | - | - | 40 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - |
11:45 | 90 | 90 | 70 | - | - | - | 60 | 30 | - | 30 | - | - | - | 30 | - |
12:15 | 90 | 100 | 70 | - | - | - | 60 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - |
12:45 | 90 | 100 | 70 | - | 40 | - | 60 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - |
13:15 | - | 100 | 80 | - | 30 | 50 | 60 | 50 | - | - | - | - | - | 30 | - |
13:45 | - | 110 | 90 | - | 30 | 50 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 30 | - |
14:15 | - | 110 | 90 | - | 30 | 50 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 30 | - |
14:45 | - | 120 | 100 | - | 80 | 50 | 70 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - |
15:15 | - | 120 | 90 | - | 80 | 40 | 70 | 30 | - | 30 | - | - | 40 | 30 | - |
15:45 | - | 90 | 70 | - | 80 | 40 | 70 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
16:15 | - | 80 | 60 | - | 50 | 30 | - | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
16:45 | - | 60 | 60 | - | 50 | 30 | - | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
17:15 | - | - | - | - | 50 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
待ち時間 グラフ
ド・ドドンパ
ええじゃないか
高飛車
FUJIYAMA
無限廃坑
ナガシマスカ
絶望要塞3
富士飛行社
鉄骨番長
トンデミーナ
テンテコマイ
レッド・タワー
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
ウェーブスウィンガー
混雑 カレンダー 2019/12
混雑予想 カレンダー 2019/12
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |