2019/10/20の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴のち曇
最高
21
℃
最低
14
℃
実際の天気
晴
最高
21.5
℃
最低
14.1
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00〜18:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ド・ドドンパ | ええじゃないか | 高飛車 | FUJIYAMA | 無限廃坑 | ナガシマスカ | 絶望要塞3 | 富士飛行社 | リサとガスパールのそらたびにっき | 鉄骨番長 | トンデミーナ | テンテコマイ | レッド・タワー | うきうきクルーズ | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 100 | 50 | 50 | 70 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - |
9:45 | 100 | 90 | 80 | 90 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - |
10:15 | 100 | 110 | 80 | 90 | - | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 30 | - | 30 |
10:45 | 120 | 110 | 120 | 110 | 70 | 40 | 50 | 30 | 30 | 40 | 40 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 30 | - | 30 |
11:15 | 120 | 110 | 120 | 120 | 70 | 50 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | 30 | - | 30 |
11:45 | 120 | 110 | 110 | 150 | 70 | 60 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 |
12:15 | 140 | 120 | 110 | 140 | 90 | 60 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 |
12:45 | 140 | 120 | 110 | 130 | 90 | 60 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 |
13:15 | 140 | 150 | 110 | 100 | 100 | 60 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 |
13:45 | 130 | 150 | 120 | 100 | 100 | 60 | 60 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 |
14:15 | 130 | 150 | 120 | 90 | 100 | 60 | 60 | 60 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 130 | 150 | 120 | 90 | 120 | 70 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 130 | 150 | 120 | 100 | 120 | 70 | 60 | 60 | 40 | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 |
15:45 | 130 | - | 120 | 110 | - | 60 | - | 60 | 40 | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 |
16:15 | - | - | 120 | - | - | 60 | - | 60 | 40 | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 | 40 | 50 | - | 40 | - | 40 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ド・ドドンパ
ええじゃないか
高飛車
FUJIYAMA
無限廃坑
ナガシマスカ
絶望要塞3
富士飛行社
リサとガスパールのそらたびにっき
鉄骨番長
トンデミーナ
テンテコマイ
レッド・タワー
うきうきクルーズ
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
シャイニング・フラワー
トーマスのたからさがし大冒険
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
混雑 カレンダー 2019/10
混雑予想 カレンダー 2019/10
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
体育の日(スポーツの日)
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
休日(祝日扱い)
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |