2019/08/04の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴
最高
31
℃
最低
20
℃
実際の天気
晴
最高
31.2
℃
最低
20.5
℃
営業時間
富士急ハイランド
8:00〜22:00
休止情報
混雑 情報
平均待ち時間
47分
最大 待ち時間
- 11:25 ええじゃないか
- 11:30 ええじゃないか
- 11:35 ええじゃないか
- 12:00 高飛車
- 12:05 高飛車
- 12:10 高飛車
- 12:15 高飛車
- 12:20 高飛車
- 12:25 高飛車
- 12:30 高飛車
- 12:35 高飛車
- 12:40 高飛車
- 12:45 高飛車
- 12:50 高飛車
- 12:55 高飛車
- 13:00 高飛車
- 13:05 高飛車
- 13:10 高飛車
- 13:15 高飛車
- 13:20 高飛車
- 13:25 高飛車
- 13:30 高飛車
- 13:35 高飛車
- 13:40 高飛車
- 13:45 高飛車
- 13:45 FUJIYAMA
- 13:50 FUJIYAMA
- 13:55 FUJIYAMA
- 14:00 FUJIYAMA
- 14:05 FUJIYAMA
- 14:10 FUJIYAMA
- 14:15 FUJIYAMA
- 14:20 FUJIYAMA
- 14:25 FUJIYAMA
- 14:30 FUJIYAMA
- 14:35 FUJIYAMA
- 14:40 FUJIYAMA
- 14:45 FUJIYAMA
- 14:50 FUJIYAMA
- 14:55 FUJIYAMA
- 15:00 FUJIYAMA
- 15:05 FUJIYAMA
- 15:10 FUJIYAMA
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
51分
最大 待ち時間
115 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ド・ドドンパ | ええじゃないか | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 絶望要塞3 | マッド・マウス | 富士飛行社 | リサとガスパールのそらたびにっき | 鉄骨番長 | トンデミーナ | テンテコマイ | クール・ジャッパーン | レッド・タワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 60 | 30 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:45 | 60 | 30 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:15 | 60 | 50 | 70 | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 80 | 60 | 70 | 50 | 40 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
10:15 | 80 | 60 | 70 | 60 | 50 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
10:45 | 80 | 60 | 70 | 80 | 50 | - | 50 | - | 30 | 30 | 40 | 30 | - | - |
11:15 | 80 | 60 | 90 | 90 | 50 | - | 50 | - | 30 | 40 | 40 | 30 | - | - |
11:45 | 100 | - | 100 | 90 | 50 | - | 50 | - | 30 | 40 | 40 | 30 | - | - |
12:15 | 100 | - | 110 | 90 | 80 | - | 50 | - | 30 | 40 | 40 | 30 | - | - |
12:45 | 100 | - | 110 | 90 | 80 | - | 50 | - | 30 | 40 | 40 | 30 | - | - |
13:15 | 100 | - | 110 | 90 | 80 | - | 50 | - | 30 | 40 | 40 | 30 | - | - |
13:45 | 100 | - | 110 | 110 | 90 | - | 50 | - | 40 | 40 | 40 | 30 | 50 | - |
14:15 | 100 | - | 90 | 110 | 90 | - | 50 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 50 | - |
14:45 | 100 | - | 90 | 110 | 90 | 70 | 50 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | - |
15:15 | 100 | - | 90 | 80 | 90 | 70 | 50 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 50 | 30 |
15:45 | 100 | - | 70 | 80 | 60 | 70 | 50 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 50 | 30 |
16:15 | 100 | - | 70 | 60 | 60 | 70 | 50 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | 100 | - | 50 | 60 | 60 | 70 | 50 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
17:15 | 100 | - | 40 | 60 | 60 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:45 | 70 | - | 40 | 60 | 60 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:15 | 70 | - | 40 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:45 | 70 | - | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:15 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:45 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
20:15 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
20:45 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
21:15 | - | - | - | 40 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
21:45 | - | - | - | 40 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ド・ドドンパ
ええじゃないか
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
絶望要塞3
マッド・マウス
富士飛行社
リサとガスパールのそらたびにっき
鉄骨番長
トンデミーナ
テンテコマイ
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
混雑 カレンダー 2019/08
混雑予想 カレンダー 2019/08
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |