2018/08/27の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
31
℃
最低
17
℃
営業時間
富士急ハイランド
8:30〜20:00
混雑 情報
平均待ち時間
62分
最大 待ち時間
- 10:45 FUJIYAMA
- 10:50 FUJIYAMA
- 10:55 FUJIYAMA
- 11:00 FUJIYAMA
- 11:05 FUJIYAMA
- 11:10 FUJIYAMA
- 11:15 FUJIYAMA
- 11:20 FUJIYAMA
- 11:25 FUJIYAMA
- 11:30 FUJIYAMA
- 11:35 FUJIYAMA
- 11:40 FUJIYAMA
- 11:45 FUJIYAMA
- 11:50 FUJIYAMA
- 11:55 FUJIYAMA
- 12:00 FUJIYAMA
- 12:05 FUJIYAMA
- 12:10 FUJIYAMA
- 12:15 FUJIYAMA
- 12:20 FUJIYAMA
- 12:25 FUJIYAMA
- 12:30 FUJIYAMA
- 12:35 FUJIYAMA
- 12:40 FUJIYAMA
- 12:45 FUJIYAMA
- 12:50 FUJIYAMA
- 12:55 FUJIYAMA
- 13:00 FUJIYAMA
- 13:05 FUJIYAMA
- 13:10 FUJIYAMA
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ド・ドドンパ | ええじゃないか | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 絶望要塞3 | マッド・マウス | 富士飛行社 | リサとガスパールのそらたびにっき | 鉄骨番長 | トンデミーナ | 絶凶・戦慄迷宮~収容病棟篇~ | クール・ジャッパーン | レッド・タワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
8:45 | 60 | 30 | 30 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
9:15 | 100 | 70 | 70 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
9:45 | 150 | 100 | 120 | 110 | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
10:15 | 130 | 110 | 120 | 140 | 40 | - | 50 | - | - | - | 40 | 30 | - | - |
10:45 | 130 | 110 | 110 | 170 | 80 | 30 | 50 | - | - | - | 40 | - | 30 | - |
11:15 | 130 | 140 | 110 | 170 | 80 | 30 | 50 | - | 30 | 30 | 40 | - | 30 | - |
11:45 | 130 | 140 | 110 | 170 | 80 | 40 | 50 | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
12:15 | 130 | 140 | 100 | 170 | 80 | 40 | 50 | - | 40 | 40 | 40 | - | 60 | - |
12:45 | 130 | 140 | 100 | 170 | 80 | 40 | 50 | - | 40 | 40 | 40 | - | 60 | - |
13:15 | 130 | 120 | 100 | 100 | 80 | 40 | 50 | - | 40 | 40 | 40 | - | 50 | - |
13:45 | 130 | 120 | 90 | 100 | 80 | 70 | 50 | - | 40 | 50 | 40 | - | 50 | - |
14:15 | 130 | 120 | 90 | 90 | 90 | 80 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | - | 50 | 30 |
14:45 | 130 | 120 | 110 | 90 | 90 | 80 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | - | 50 | 30 |
15:15 | 130 | 120 | 110 | 90 | 90 | 70 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | - | 50 | 30 |
15:45 | 130 | 120 | 110 | 90 | 90 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 50 | 30 |
16:15 | 130 | 120 | 90 | 90 | 80 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 30 |
16:45 | 130 | 120 | 90 | 90 | 80 | 60 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 30 |
17:15 | 130 | 120 | 70 | 70 | 80 | 60 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 30 |
17:45 | 120 | 90 | 70 | 60 | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | - | 30 | 30 |
18:15 | 100 | 90 | 70 | 60 | - | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | - |
18:45 | - | - | 50 | 60 | - | - | 40 | 30 | - | - | 30 | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ド・ドドンパ
ええじゃないか
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
絶望要塞3
マッド・マウス
富士飛行社
リサとガスパールのそらたびにっき
鉄骨番長
トンデミーナ
絶凶・戦慄迷宮~収容病棟篇~
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
混雑 カレンダー 2018/08
混雑予想 カレンダー 2018/08
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |