2018/03/20の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
雨
最高
8.2
℃
最低
0.1
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00〜19:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ド・ドドンパ | 高飛車 | FUJIYAMA | 絶望要塞2 | ナガシマスカ | マッド・マウス | 富士飛行社 | ほぼドドンパ/ほぼFUJIYAMA | 鉄骨番長 | トンデミーナ | クール・ジャッパーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | 170 | 50 | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | 170 | 90 | - | - | 50 | - | - | 50 |
10:15 | - | - | - | 180 | 130 | - | - | 50 | - | - | 60 |
10:45 | - | - | - | 180 | 120 | - | - | 50 | - | - | 80 |
11:15 | - | - | - | 190 | 120 | - | - | 50 | - | - | 80 |
11:45 | - | - | - | 190 | 100 | - | 70 | 50 | - | - | 80 |
12:15 | - | - | - | 190 | 100 | - | 90 | 50 | - | - | 60 |
12:45 | - | - | - | 190 | 100 | - | 90 | 50 | - | - | 60 |
13:15 | - | - | - | 170 | 100 | - | 90 | 40 | - | - | 40 |
13:45 | - | - | - | 170 | 100 | - | 90 | 40 | - | - | 40 |
14:15 | - | - | 270 | 130 | 70 | - | 90 | 40 | - | - | 30 |
14:45 | - | - | - | 150 | 70 | - | 50 | 40 | - | - | 30 |
15:15 | - | 180 | - | 130 | 70 | - | 30 | 40 | - | - | 30 |
15:45 | - | 170 | - | 110 | 30 | 50 | 30 | 40 | - | 40 | 30 |
16:15 | - | 160 | - | 80 | 30 | 50 | 30 | - | - | 40 | 30 |
16:45 | 130 | 130 | - | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 50 | 30 |
17:15 | - | 90 | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 50 | 30 |
17:45 | - | 60 | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 50 | 30 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 50 | 30 |
18:45 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 50 | 30 |
待ち時間 グラフ
ド・ドドンパ
高飛車
FUJIYAMA
絶望要塞2
ナガシマスカ
マッド・マウス
富士飛行社
ほぼドドンパ/ほぼFUJIYAMA
鉄骨番長
トンデミーナ
クール・ジャッパーン
混雑 カレンダー 2018/03
混雑予想 カレンダー 2018/03
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
春分の日
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |