2017/04/01の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
弱雪
最高
2.2
℃
最低
-0.7
℃
営業時間
富士急ハイランド
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | 絶凶・戦慄迷宮 | FUJIYAMA | 絶望要塞2 | ナガシマスカ | ほぼドドンパ(VR) | 富士飛行社 | トンデミーナ | パニックロック | クール・ジャッパーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | 30 | - | 30 | 30 | 40 | 30 | - | - | - |
9:45 | - | - | 40 | - | 60 | 30 | 40 | 30 | - | - | - |
10:15 | - | - | 60 | - | 60 | 40 | 40 | 40 | - | - | - |
10:45 | - | - | 60 | - | 80 | 50 | 40 | 40 | - | - | - |
11:15 | - | - | 60 | - | 90 | 50 | 40 | 40 | - | - | - |
11:45 | - | - | 60 | - | 100 | 30 | 40 | 40 | - | - | - |
12:15 | - | - | 50 | - | 100 | 30 | 50 | 30 | - | - | - |
12:45 | - | - | 30 | - | 100 | 30 | 50 | 30 | - | - | - |
13:15 | - | - | 30 | - | 100 | 30 | 50 | 30 | - | - | - |
13:45 | - | - | 30 | - | 60 | 30 | 50 | 40 | - | - | - |
14:15 | - | - | 30 | - | 70 | 30 | 70 | 40 | - | - | - |
14:45 | - | - | 30 | - | 80 | 30 | 60 | 40 | - | - | - |
15:15 | - | - | 30 | - | 80 | 30 | 60 | 40 | - | - | - |
15:45 | - | 110 | 30 | 60 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | - |
16:15 | - | 90 | 30 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | - | 90 | 30 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:15 | - | 50 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:45 | 60 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:15 | 50 | 30 | - | 40 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - |
18:45 | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
高飛車
絶凶・戦慄迷宮
FUJIYAMA
絶望要塞2
ナガシマスカ
ほぼドドンパ(VR)
富士飛行社
トンデミーナ
パニックロック
クール・ジャッパーン
混雑 カレンダー 2017/04
混雑予想 カレンダー 2017/04
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
16
|
17
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
29
昭和の日
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |