2016/09/12の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
24.5
℃
最低
17.7
℃
営業時間
富士急ハイランド
8:30〜20:00
混雑 情報
平均待ち時間
66分
最大 待ち時間
- 12:50 ええじゃないか
- 12:55 ええじゃないか
- 13:00 ええじゃないか
- 13:05 ええじゃないか
- 13:10 ええじゃないか
- 13:15 ええじゃないか
- 13:20 ええじゃないか
- 13:25 ええじゃないか
- 13:30 ええじゃないか
- 13:35 ええじゃないか
- 13:40 ええじゃないか
- 13:45 ええじゃないか
- 13:50 ええじゃないか
- 13:55 ええじゃないか
- 14:00 ええじゃないか
- 14:05 ええじゃないか
- 14:10 ええじゃないか
- 14:15 ええじゃないか
- 14:20 ええじゃないか
- 14:25 ええじゃないか
- 14:25 絶凶・戦慄迷宮
- 14:30 ええじゃないか
- 14:30 絶凶・戦慄迷宮
- 14:35 ええじゃないか
- 14:35 絶凶・戦慄迷宮
- 14:40 絶凶・戦慄迷宮
- 14:45 絶凶・戦慄迷宮
- 14:50 絶凶・戦慄迷宮
- 14:55 絶凶・戦慄迷宮
- 15:00 絶凶・戦慄迷宮
- 15:05 絶凶・戦慄迷宮
- 15:10 絶凶・戦慄迷宮
- 15:35 絶凶・戦慄迷宮
- 15:40 絶凶・戦慄迷宮
- 15:45 絶凶・戦慄迷宮
- 15:50 絶凶・戦慄迷宮
- 15:55 絶凶・戦慄迷宮
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ドドンパ | ええじゃないか | 高飛車 | 絶凶・戦慄迷宮 | FUJIYAMA | 絶望要塞2 | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | パニックロック | トンデミーナ | レッドタワー | テンテコマイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:45 | 60 | 80 | 60 | - | 40 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
9:15 | 100 | 80 | 70 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 |
9:45 | 140 | 120 | 100 | 30 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 |
10:15 | 150 | 120 | 110 | 30 | 90 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 |
10:45 | 150 | 120 | 110 | 50 | 90 | 30 | 60 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
11:15 | 150 | 120 | 110 | 70 | 90 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
11:45 | 150 | 120 | 110 | 90 | 90 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 |
12:15 | 140 | 120 | 110 | 110 | 90 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 |
12:45 | 140 | 160 | 120 | 120 | 90 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 |
13:15 | 140 | 160 | 120 | 130 | 90 | 70 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 |
13:45 | 120 | 160 | 120 | 130 | 90 | 70 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
14:15 | 140 | 160 | 120 | 140 | 90 | 90 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
14:45 | 150 | 140 | 120 | 160 | 90 | 80 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
15:15 | 150 | 140 | 120 | 150 | 60 | 70 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
15:45 | 150 | 140 | 120 | 160 | 60 | 80 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
16:15 | 150 | 140 | 110 | - | 60 | 80 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
16:45 | 150 | 140 | 110 | - | 60 | 80 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
17:15 | 120 | 140 | 110 | - | 60 | 80 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
17:45 | 100 | 120 | 100 | - | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
18:15 | - | - | 80 | - | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
18:45 | - | - | 70 | - | 60 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ドドンパ
ええじゃないか
高飛車
絶凶・戦慄迷宮
FUJIYAMA
絶望要塞2
ナガシマスカ
富士飛行社
鉄骨番長
パニックロック
トンデミーナ
レッドタワー
テンテコマイ
混雑 カレンダー 2016/09
混雑予想 カレンダー 2016/09
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
敬老の日
|
20
|
21
|
22
秋分の日
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |