2016/08/15の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
雨
最高
26.7
℃
最低
20.2
℃
営業時間
富士急ハイランド
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ドドンパ | ええじゃないか | 高飛車 | 絶凶・戦慄迷宮 | FUJIYAMA | 絶望要塞2 | ナガシマスカ | マッド・マウス | 富士飛行社 | フワフワお空の大冒険 | 鉄骨番長 | レッドタワー | トンデミーナ | パニックロック | テンテコマイ | クール・ジャッパーン | メリーゴーラウンド | うきうきクルーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 150 | 110 | 120 | 30 | 100 | 30 | 50 | - | 40 | 30 | 30 | - | - | - | 50 | - | - | - |
9:45 | 160 | 120 | 140 | 50 | 110 | 50 | 70 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 60 | - | - | - |
10:15 | 180 | 170 | 150 | 70 | 120 | 70 | 80 | 50 | 80 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 60 | - | - | - |
10:45 | 180 | 180 | 160 | 110 | 120 | 70 | 90 | 50 | 100 | 50 | 40 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | - | - |
11:15 | 180 | 180 | 160 | 150 | 120 | 70 | 100 | 50 | 100 | 50 | 60 | 30 | 50 | 30 | 70 | 30 | - | - |
11:45 | 180 | 180 | 160 | 150 | 120 | 80 | 120 | 50 | 120 | 50 | 60 | 30 | 40 | 30 | 80 | 30 | - | - |
12:15 | 180 | 180 | 160 | 150 | 120 | 80 | 120 | 50 | 120 | 50 | 60 | 30 | 40 | 30 | 80 | 30 | - | 30 |
12:45 | 160 | 180 | 150 | 180 | 120 | 100 | 120 | 50 | 120 | 50 | 60 | 30 | 40 | 30 | 100 | 30 | - | 30 |
13:15 | 150 | 180 | 150 | 180 | 120 | 110 | 110 | 50 | 120 | 50 | 60 | 30 | 40 | 30 | 100 | 30 | 110 | 40 |
13:45 | - | 180 | 150 | 180 | 100 | 110 | 110 | - | 140 | 50 | 60 | 30 | - | - | - | 30 | 110 | 40 |
14:15 | - | 180 | 150 | 220 | 100 | 150 | 110 | - | 140 | 50 | - | 30 | - | - | - | 30 | 110 | - |
14:45 | - | 180 | 150 | 230 | 100 | 160 | 140 | - | 140 | - | - | 30 | - | - | - | 30 | 110 | - |
15:15 | - | - | 150 | 230 | 100 | 160 | 140 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | 40 | 110 | - |
15:45 | - | - | 150 | 200 | 100 | 140 | 130 | 50 | 140 | 50 | 40 | - | - | - | - | 40 | 110 | - |
16:15 | - | - | 120 | 170 | 90 | 120 | 100 | 50 | 80 | 50 | 50 | 30 | - | - | - | 40 | 110 | - |
16:45 | - | - | 120 | 160 | 90 | 110 | 80 | 50 | 80 | 50 | 50 | 30 | - | - | - | 40 | - | - |
17:15 | - | - | 120 | 160 | 90 | 110 | 80 | 50 | 80 | 50 | 50 | 30 | - | - | - | 40 | - | - |
17:45 | - | 90 | 100 | 130 | 90 | 70 | 90 | 40 | 60 | 50 | 50 | 30 | - | - | - | 30 | - | - |
18:15 | - | 90 | 100 | 130 | 90 | 70 | 80 | 40 | 100 | 50 | 40 | 30 | - | - | - | 30 | - | - |
18:45 | - | 90 | - | 110 | 90 | 60 | 80 | 40 | 80 | 50 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - |
待ち時間 グラフ
ドドンパ
ええじゃないか
高飛車
絶凶・戦慄迷宮
FUJIYAMA
絶望要塞2
ナガシマスカ
マッド・マウス
富士飛行社
フワフワお空の大冒険
鉄骨番長
レッドタワー
トンデミーナ
パニックロック
テンテコマイ
クール・ジャッパーン
メリーゴーラウンド
うきうきクルーズ
混雑 カレンダー 2016/08
混雑予想 カレンダー 2016/08
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |