2016/12/10の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
8.5
℃
最低
-1.2
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:30〜18:00
混雑 情報
平均待ち時間
50分
最大 待ち時間
- 10:45 ええじゃないか
- 10:50 ええじゃないか
- 10:55 ええじゃないか
- 11:00 ええじゃないか
- 11:05 ええじゃないか
- 11:10 ええじゃないか
- 11:15 ええじゃないか
- 11:20 ええじゃないか
- 11:25 ええじゃないか
- 11:30 ええじゃないか
- 11:35 ええじゃないか
- 11:40 ええじゃないか
- 11:45 ええじゃないか
- 11:50 ええじゃないか
- 11:55 ええじゃないか
- 12:00 ええじゃないか
- 12:05 ええじゃないか
- 12:10 ええじゃないか
- 12:15 ええじゃないか
- 12:20 ええじゃないか
- 12:25 ええじゃないか
- 12:30 ええじゃないか
- 12:35 ええじゃないか
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | 絶凶・戦慄迷宮 | FUJIYAMA | 絶望要塞2 | ナガシマスカ | ほぼドドンパ(VR) | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | レッドタワー | トンデミーナ | テンテコマイ | クール・ジャッパーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 110 | 90 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - |
10:15 | 140 | 130 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
10:45 | 150 | 130 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
11:15 | 150 | 120 | 30 | - | 40 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
11:45 | 150 | 120 | 30 | - | 40 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12:15 | 150 | 120 | 30 | - | 40 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12:45 | 130 | 110 | 30 | - | 40 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:15 | 130 | 100 | 30 | - | 40 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
13:45 | 120 | 100 | 50 | - | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
14:15 | 110 | 100 | 60 | - | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 110 | 100 | 60 | - | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 110 | 100 | 60 | 100 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:45 | 100 | 90 | - | 100 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:15 | 90 | 90 | - | 100 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | - | 80 | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
高飛車
絶凶・戦慄迷宮
FUJIYAMA
絶望要塞2
ナガシマスカ
ほぼドドンパ(VR)
富士飛行社
鉄骨番長
レッドタワー
トンデミーナ
テンテコマイ
クール・ジャッパーン
混雑 カレンダー 2016/12
混雑予想 カレンダー 2016/12
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |