2015/09/24の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
弱雨
最高
17.1
℃
最低
9.4
℃
営業時間
富士急ハイランド
8:30〜20:00
混雑 情報
平均待ち時間
92分
最大 待ち時間
- 10:00 ええじゃないか
- 10:05 ええじゃないか
- 10:10 ええじゃないか
- 10:15 ええじゃないか
- 10:20 ええじゃないか
- 10:25 ええじゃないか
- 10:30 ええじゃないか
- 10:35 ええじゃないか
- 10:40 ええじゃないか
- 10:45 ええじゃないか
- 10:50 ええじゃないか
- 10:55 ええじゃないか
- 11:40 高飛車
- 11:45 高飛車
- 11:50 高飛車
- 11:55 高飛車
- 12:00 高飛車
- 12:05 高飛車
- 12:10 高飛車
- 12:15 高飛車
- 12:20 高飛車
- 12:25 高飛車
- 12:30 高飛車
- 12:35 高飛車
- 12:40 高飛車
- 12:45 高飛車
- 12:50 高飛車
- 12:55 高飛車
- 13:00 高飛車
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ドドンパ | ええじゃないか | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | マッド・マウス | 富士飛行社 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | パニックロック | トンデミーナ | クール・ジャッパーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:45 | 90 | 90 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
9:15 | 110 | 160 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 150 | 30 | 180 | 190 | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 180 | 240 | 200 | 200 | - | 40 | - | - | - | - | - |
10:45 | 180 | 240 | 220 | 230 | 60 | 40 | - | - | - | 30 | - |
11:15 | 180 | 50 | 220 | 130 | 80 | 40 | - | - | - | 30 | - |
11:45 | 180 | 200 | 240 | 120 | 80 | 40 | 40 | - | 40 | 80 | - |
12:15 | 180 | 110 | 240 | 120 | 80 | 40 | 40 | - | 40 | 80 | - |
12:45 | 180 | 90 | 240 | 120 | 80 | 40 | 80 | - | 40 | 80 | - |
13:15 | 180 | 180 | 220 | 130 | 80 | 40 | 80 | - | 40 | 80 | - |
13:45 | - | 110 | 220 | 130 | 80 | 40 | 80 | - | 40 | 80 | - |
14:15 | - | 200 | 180 | 130 | 150 | - | 120 | - | - | - | 30 |
14:45 | - | 200 | 180 | 130 | 150 | - | 120 | - | - | - | 30 |
15:15 | - | 160 | 200 | 130 | 150 | - | 140 | 30 | - | - | 30 |
15:45 | - | - | 200 | 130 | 110 | - | 140 | 30 | - | - | 30 |
16:15 | - | - | 200 | 130 | 110 | - | - | 30 | - | - | 30 |
16:45 | - | - | 200 | 130 | 110 | - | - | 30 | - | - | 40 |
17:15 | - | - | - | - | 110 | - | - | 40 | - | - | 30 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 30 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 30 |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 30 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 30 |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 30 |
待ち時間 グラフ
ドドンパ
ええじゃないか
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
マッド・マウス
富士飛行社
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
パニックロック
トンデミーナ
クール・ジャッパーン
混雑 カレンダー 2015/09
混雑予想 カレンダー 2015/09
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|||||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|||
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|||
20
|
21
敬老の日
|
22
休日
|
23
秋分の日
|
24
|
25
|
26
|
|||
27
|
28
|
29
|
30
敬老の日
|
30
国民の休日
|
30
秋分の日
|
30
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |