2015/08/15の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
28.7
℃
最低
19.1
℃
営業時間
富士急ハイランド
7:00〜22:00
混雑 情報
平均待ち時間
73分
最大 待ち時間
- 13:35 絶凶・戦慄迷宮
- 13:40 絶凶・戦慄迷宮
- 13:45 絶凶・戦慄迷宮
- 13:50 絶凶・戦慄迷宮
- 13:55 絶凶・戦慄迷宮
- 14:00 絶凶・戦慄迷宮
- 14:05 絶凶・戦慄迷宮
- 14:10 絶凶・戦慄迷宮
- 14:15 絶凶・戦慄迷宮
- 14:20 絶凶・戦慄迷宮
- 14:25 絶凶・戦慄迷宮
- 14:30 絶凶・戦慄迷宮
- 14:35 絶凶・戦慄迷宮
- 14:40 絶凶・戦慄迷宮
- 14:45 絶凶・戦慄迷宮
- 14:50 絶凶・戦慄迷宮
- 14:55 絶凶・戦慄迷宮
- 15:00 絶凶・戦慄迷宮
- 15:05 絶凶・戦慄迷宮
- 15:10 絶凶・戦慄迷宮
- 15:15 絶凶・戦慄迷宮
- 15:20 絶凶・戦慄迷宮
- 15:25 絶凶・戦慄迷宮
- 15:30 絶凶・戦慄迷宮
- 15:35 絶凶・戦慄迷宮
- 15:40 絶凶・戦慄迷宮
- 15:45 絶凶・戦慄迷宮
- 15:50 絶凶・戦慄迷宮
- 15:55 絶凶・戦慄迷宮
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ドドンパ | ええじゃないか | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | マッド・マウス | 富士飛行社 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | フワフワお空の大冒険 | 鉄骨番長 | レッドタワー | パニックロック | トンデミーナ | クール・ジャッパーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:15 | - | 30 | - | 70 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
7:45 | 150 | 30 | 110 | 80 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
8:15 | 150 | 130 | 110 | 80 | 60 | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - |
8:45 | 150 | 30 | 120 | 80 | 60 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - |
9:15 | 150 | 30 | 120 | 90 | 90 | - | 40 | - | - | 30 | - | - | 30 | - |
9:45 | 160 | 160 | 130 | 100 | 90 | - | 60 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | - |
10:15 | 160 | 120 | 130 | 100 | 100 | - | 80 | - | - | 50 | 30 | 30 | 30 | - |
10:45 | 180 | 180 | 130 | 100 | 120 | 50 | 80 | - | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 |
11:15 | 180 | 180 | 140 | 100 | 120 | 50 | 80 | - | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 |
11:45 | 180 | 180 | 140 | 100 | 120 | 50 | 140 | - | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 |
12:15 | 180 | 170 | 140 | 100 | 120 | 50 | 140 | - | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 |
12:45 | 180 | 200 | 140 | 100 | 150 | 50 | 140 | - | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:15 | 180 | 150 | 140 | 100 | 150 | 50 | 140 | 40 | 50 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:45 | 180 | 150 | 140 | 100 | 150 | 50 | 140 | 40 | 50 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:15 | 130 | 140 | 140 | 100 | 150 | 50 | 140 | 40 | 50 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 130 | 140 | 140 | 100 | 150 | 50 | 140 | 40 | 50 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 150 | 140 | 140 | 80 | 130 | 50 | 140 | 40 | 50 | 70 | 30 | 30 | 40 | 40 |
15:45 | 150 | 140 | 140 | 80 | 130 | 50 | 140 | 40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 40 | 40 |
16:15 | 150 | 130 | 140 | 80 | 130 | 50 | 140 | 30 | 60 | 50 | 30 | 30 | 40 | 40 |
16:45 | 150 | 130 | 140 | 60 | 130 | 50 | 140 | 30 | 60 | 50 | 30 | 30 | 40 | 40 |
17:15 | 150 | 120 | 130 | 60 | 130 | 50 | 120 | 30 | 60 | 50 | 30 | 30 | 40 | 40 |
17:45 | 120 | 120 | 120 | 60 | 110 | 50 | 120 | 30 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 40 |
18:15 | 120 | 120 | 120 | 60 | 110 | 50 | 120 | 30 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 40 |
18:45 | 110 | 110 | 90 | 60 | 100 | 40 | 100 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 |
19:15 | 100 | 90 | 90 | 40 | 90 | 40 | 100 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:45 | - | 80 | - | 40 | 80 | 40 | 100 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
20:15 | - | 80 | - | 40 | 80 | 40 | 100 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
20:45 | - | - | - | 40 | - | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
21:15 | - | - | - | 40 | - | 30 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 30 | - |
待ち時間 グラフ
ドドンパ
ええじゃないか
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
マッド・マウス
富士飛行社
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
フワフワお空の大冒険
鉄骨番長
レッドタワー
パニックロック
トンデミーナ
クール・ジャッパーン
混雑 カレンダー 2015/08
混雑予想 カレンダー 2015/08
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |