2014/08/19の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
29.1
℃
最低
19.2
℃
営業時間
富士急ハイランド
8:30〜21:00
混雑 情報
平均待ち時間
66分
最大 待ち時間
- 13:40 最恐戦慄迷宮
- 13:50 最恐戦慄迷宮
- 14:00 最恐戦慄迷宮
- 14:10 最恐戦慄迷宮
- 14:20 最恐戦慄迷宮
- 14:30 最恐戦慄迷宮
- 14:40 最恐戦慄迷宮
- 14:50 最恐戦慄迷宮
- 15:00 最恐戦慄迷宮
- 15:10 最恐戦慄迷宮
- 15:20 最恐戦慄迷宮
- 15:30 最恐戦慄迷宮
- 15:40 最恐戦慄迷宮
- 15:50 最恐戦慄迷宮
- 16:00 ええじゃないか
- 16:00 最恐戦慄迷宮
- 16:10 ええじゃないか
- 16:10 最恐戦慄迷宮
- 16:20 ええじゃないか
- 16:20 最恐戦慄迷宮
- 16:30 最恐戦慄迷宮
- 16:40 最恐戦慄迷宮
- 16:50 最恐戦慄迷宮
- 17:00 最恐戦慄迷宮
- 17:10 最恐戦慄迷宮
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ドドンパ | ええじゃないか | 高飛車 | 最恐戦慄迷宮 | FUJIYAMA | 絶望要塞 | ナガシマスカ | マッド・マウス | 富士飛行社 | フワフワお空の大冒険 | 鉄骨番長 | パニックロック | レッドタワー | トンデミーナ | クール・ジャッパーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:45 | 60 | 100 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:15 | 80 | 80 | 90 | - | 60 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 100 | 100 | 100 | 30 | 80 | 30 | - | 40 | 50 | - | 30 | - | - | - | - |
10:15 | 130 | 110 | 110 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 | 60 | - | 30 | - | - | 30 | - |
10:45 | 130 | 110 | 110 | 60 | 80 | 50 | 90 | 40 | 90 | - | 40 | - | 30 | 30 | - |
11:15 | 130 | 130 | 110 | 90 | 80 | 60 | 90 | 50 | 90 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 |
11:45 | 130 | 130 | 110 | 110 | 90 | 60 | 90 | 50 | 110 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 |
12:15 | 100 | 130 | 100 | 110 | 90 | 60 | 90 | 50 | 110 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 |
12:45 | 100 | 130 | 100 | 120 | 80 | 80 | 90 | 50 | 110 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 |
13:15 | 100 | 130 | 90 | 130 | 70 | 90 | 110 | 40 | 120 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 |
13:45 | 110 | 130 | 100 | 150 | 60 | 100 | 110 | 40 | 120 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:15 | 110 | 130 | 100 | 150 | 60 | 100 | 110 | 40 | 120 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 110 | 130 | 100 | 150 | 60 | 100 | 110 | 40 | 110 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 110 | 130 | 100 | 150 | 60 | 100 | 110 | 40 | 90 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:45 | 110 | 140 | 100 | 150 | 50 | 100 | 110 | 40 | 110 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:15 | 110 | 150 | 100 | 150 | 50 | 100 | 110 | 40 | 110 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | 100 | 110 | 90 | 150 | 50 | 100 | 110 | 40 | 110 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:15 | 80 | 100 | 80 | 130 | 50 | 80 | 90 | 40 | 110 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:45 | 80 | 100 | 70 | 100 | 40 | 80 | 90 | 40 | 110 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:15 | 80 | 110 | 70 | - | 40 | 80 | 70 | 40 | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:45 | 80 | 90 | 60 | - | 40 | 60 | 60 | 40 | 50 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:15 | 70 | 70 | 60 | - | 40 | - | - | 30 | 50 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:45 | 60 | 70 | 60 | - | 40 | - | - | 30 | 50 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
20:15 | - | - | 50 | - | 40 | - | - | 30 | 50 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
待ち時間 グラフ
ドドンパ
ええじゃないか
高飛車
最恐戦慄迷宮
FUJIYAMA
絶望要塞
ナガシマスカ
マッド・マウス
富士飛行社
フワフワお空の大冒険
鉄骨番長
パニックロック
レッドタワー
トンデミーナ
クール・ジャッパーン
混雑 カレンダー 2014/08
混雑予想 カレンダー 2014/08
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |