2014/03/26の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
曇
最高
14.1
℃
最低
5.1
℃
営業時間
富士急ハイランド
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ドドンパ | ええじゃないか | 高飛車 | 最恐戦慄迷宮 | FUJIYAMA | 絶望要塞 | ナガシマスカ | マッド・マウス | フワフワお空の大冒険 | 鉄骨番長 | トンデミーナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 50 | 110 | 80 | - | 80 | 30 | - | - | - | - | - |
9:45 | 80 | 120 | 110 | - | 90 | 30 | - | - | - | 30 | - |
10:15 | 100 | 120 | 120 | 30 | 100 | 30 | 30 | - | - | 30 | - |
10:45 | 100 | 150 | 120 | 40 | 100 | 30 | 30 | - | - | 40 | 30 |
11:15 | 100 | 150 | 140 | 60 | 100 | 50 | 50 | 40 | - | 40 | 30 |
11:45 | 100 | 150 | 140 | 60 | 90 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 |
12:15 | 120 | 150 | 120 | 80 | 80 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 |
12:45 | 120 | 150 | 120 | 110 | 80 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 30 |
13:15 | 120 | 130 | 120 | 120 | 60 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 30 |
13:45 | 120 | 130 | 120 | 150 | 60 | 70 | 50 | 40 | 50 | 40 | 30 |
14:15 | 120 | 130 | 110 | 150 | 60 | 70 | 50 | 40 | 50 | 40 | 30 |
14:45 | 120 | 130 | 110 | 170 | 60 | 70 | 70 | 40 | 50 | 40 | 30 |
15:15 | 120 | 130 | 110 | 170 | 50 | 100 | 70 | 40 | 50 | 40 | 30 |
15:45 | 120 | 110 | 70 | 170 | 80 | 100 | 70 | 40 | 50 | 40 | 30 |
16:15 | 120 | 100 | 70 | 150 | 80 | 90 | - | 40 | 50 | 40 | 30 |
16:45 | 100 | 90 | 70 | 130 | 80 | 70 | - | 40 | - | 40 | 30 |
17:15 | 80 | 80 | 70 | - | 80 | 50 | - | 30 | - | 40 | 30 |
17:45 | 70 | 70 | 60 | - | 80 | 50 | - | 30 | - | 30 | 30 |
18:15 | 70 | 70 | 60 | - | 80 | - | - | 30 | - | - | 30 |
18:45 | 60 | 50 | 50 | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
待ち時間 グラフ
ドドンパ
ええじゃないか
高飛車
最恐戦慄迷宮
FUJIYAMA
絶望要塞
ナガシマスカ
マッド・マウス
フワフワお空の大冒険
鉄骨番長
トンデミーナ
混雑 カレンダー 2014/03
混雑予想 カレンダー 2014/03
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
春分の日
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |