2014/02/10の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
3.6
℃
最低
-5.5
℃
営業時間
富士急ハイランド
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ドドンパ | 高飛車 | 最恐戦慄迷宮 | FUJIYAMA | 絶望要塞 | ナガシマスカ |
---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 30 | - | - | - | - |
9:45 | - | 30 | - | 30 | - | - |
10:15 | - | 30 | 30 | 30 | - | - |
10:45 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
11:15 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
11:45 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12:15 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12:45 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
13:15 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
13:45 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
14:15 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
14:45 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
15:15 | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
15:45 | 100 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
16:15 | 80 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
16:45 | 60 | 30 | - | 30 | - | 30 |
17:15 | 40 | 30 | - | 30 | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ドドンパ
高飛車
最恐戦慄迷宮
FUJIYAMA
絶望要塞
ナガシマスカ
混雑 カレンダー 2014/02
混雑予想 カレンダー 2014/02
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
建国記念の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |