2025/07/13等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気

晴
最高
35.6
℃
最低
26.1
℃
营业时间
富士急ハイランド
10:00-22:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
20分
最大 等待时间
70 分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
| 时间 | 高飞车-最陡过山车 | Eejanaika-翻转过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | 铁骨番长-空中秋千 | 披萨大摆锤 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 托马斯与培西的列车旅行 | 克兰奇起降机 | 冷枪 | 進撃の巨人THE RIDE | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | 尖叫大摆钟 | GO!GO! 布斯卓 | 立体迷宫-托马斯马戏团 | 跳跃温斯顿 | 托马斯小火车天地 | 托马斯寻宝大冒险 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | ZOKKON | 尼亚和动物过山车 | 绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES- | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ | 托马斯欢笑摩天轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | 50 | 40 | 30 | 50 | 20 | 40 | 20 | 10 | 40 | 70 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 20 | 60 | 10 | 10 | - |
| 16:15 | 40 | 40 | 30 | 50 | 20 | 50 | 10 | 10 | 40 | 70 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 16:45 | - | 50 | 30 | 30 | 20 | 50 | 10 | 10 | 20 | 50 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 40 | 20 | - | 10 | 10 | 10 |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
高飞车-最陡过山车
Eejanaika-翻转过山车
Fujiyama- 过山车之王
铁骨番长-空中秋千
披萨大摆锤
Nagashimasuka-冲浪漂流
托马斯与培西的列车旅行
克兰奇起降机
冷枪
進撃の巨人THE RIDE
丽莎与卡斯柏的天空旅行
尖叫大摆钟
GO!GO! 布斯卓
立体迷宫-托马斯马戏团
跳跃温斯顿
托马斯小火车天地
托马斯寻宝大冒险
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
淑辰哈罗德的天空巡逻队
ZOKKON
尼亚和动物过山车
绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES-
トーマスとダンシングパーティー
トーマスのバブリースプラッシュ
托马斯欢笑摩天轮
拥挤 日历 2025/07
| 星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
最大80分钟
平均15分钟
|
4
最大90分钟
平均17分钟
|
5
最大130分钟
平均22分钟
|
||
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
最大140分钟
平均19分钟
|
12
最大130分钟
平均23分钟
|
|
13
最大130分钟
平均21分钟
|
14
最大70分钟
平均16分钟
|
15
|
16
最大60分钟
平均15分钟
|
17
|
18
|
19
|
|
20
最大180分钟
平均32分钟
|
21
海の日
最大90分钟
平均18分钟
|
22
最大60分钟
平均17分钟
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
拥挤预测 日历 2025/07
| 10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |