2025/06/05等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気

晴
最高
28.7
℃
最低
17.1
℃
营业时间
富士急ハイランド
10:00-21:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
15分
最大 等待时间
100 分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | 高飞车-最陡过山车 | ZOKKON | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 進撃の巨人THE RIDE | 富士飞行社 | 铁骨番长-空中秋千 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | 披萨大摆锤 | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES- | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 空中脚踏车 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 托马斯与培西的列车旅行 | 旋转秋千 | 闪亮之星摩天轮 | トーマスのバブリースプラッシュ | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | 托马斯寻宝大冒险 | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | Fujiyama- 过山车之王天空甲板 | 克兰奇起降机 | 尼亚和动物过山车 | 立体迷宫-托马斯马戏团 | GO!GO! 布斯卓 | ほぼほぼジェットコースターV | 埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马 | 魔法咖啡杯 | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 托马斯欢笑摩天轮 | 幻影剧院 | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 | 托马斯小火车天地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 50 | 40 | 50 | 10 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
10:45 | 50 | 30 | 120 | 10 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 70 | 50 | 100 | 10 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 70 | 40 | 50 | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
12:15 | 50 | 30 | 20 | 10 | - | 20 | 30 | - | 20 | - | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
12:45 | 50 | 20 | 40 | 10 | - | - | 20 | - | 20 | - | 10 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
13:15 | 60 | 20 | 30 | - | 40 | - | 30 | - | 20 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
13:45 | 50 | 20 | 30 | - | 70 | - | 20 | - | - | 20 | 10 | - | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:15 | 50 | 40 | 30 | - | 70 | - | 20 | - | 20 | 20 | 10 | - | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
14:45 | 60 | 50 | 40 | - | 80 | - | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | - | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 |
15:15 | 60 | 40 | 40 | - | 70 | - | 20 | 40 | 20 | 30 | 10 | - | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
15:45 | 60 | - | 30 | - | - | - | 20 | 40 | 20 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:15 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车

高飞车-最陡过山车

ZOKKON

Nagashimasuka-冲浪漂流

進撃の巨人THE RIDE

富士飞行社

铁骨番长-空中秋千

丽莎与卡斯柏的天空旅行

披萨大摆锤

Tentekomai-空中旋转飞行机

绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES-

冷枪

惊魂跳楼机

尖叫大摆钟

空中脚踏车

3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场

托马斯与培西的列车旅行

旋转秋千

闪亮之星摩天轮

トーマスのバブリースプラッシュ

鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话

托马斯寻宝大冒险

淑辰哈罗德的天空巡逻队

Fujiyama- 过山车之王天空甲板

克兰奇起降机

尼亚和动物过山车

立体迷宫-托马斯马戏团

GO!GO! 布斯卓

ほぼほぼジェットコースターV

埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马

魔法咖啡杯

トーマスとダンシングパーティー

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

托马斯欢笑摩天轮

幻影剧院

丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜

托马斯小火车天地

拥挤 日历 2025/06
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
最大180分钟
平均22分钟 ![]() |
2
最大90分钟
平均21分钟 ![]() |
3
最大30分钟
平均11分钟 ![]() |
4
最大90分钟
平均19分钟 ![]() |
5
最大120分钟
平均18分钟 ![]() |
6
最大80分钟
平均17分钟 ![]() |
7
![]() |
8
![]() |
9
![]() |
10
![]() |
11
![]() |
12
![]() |
13
![]() |
14
![]() |
15
![]() |
16
![]() |
17
![]() |
18
![]() |
19
![]() |
20
![]() |
21
![]() |
22
![]() |
23
![]() |
24
![]() |
25
![]() |
26
![]() |
27
![]() |
28
![]() |
29
![]() |
30
![]() |
拥挤预测 日历 2025/06
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |