2024/12/02等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报

晴
最高
17
℃
[+2]
最低
7
℃
[0]
実際の天気

晴
最高
17.8
℃
最低
7.5
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00-21:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
27分
最大 等待时间
70 分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | 高飞车-最陡过山车 | Eejanaika-翻转过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | 铁骨番长-空中秋千 | 披萨大摆锤 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 魔法咖啡杯 | 旋转秋千 | 托马斯与培西的列车旅行 | 克兰奇起降机 | 富士飞行社 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 闪亮之星摩天轮 | 立体迷宫-托马斯马戏团 | 托马斯欢笑摩天轮 | 跳跃温斯顿 | 托马斯寻宝大冒险 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | Fujiyama- 过山车之王天空甲板 | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | ZOKKON | 尼亚和动物过山车 | 绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES- | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 30 | 10 | - | 10 | - |
10:45 | 30 | 30 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 40 | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | 50 | 30 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 50 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
高飞车-最陡过山车

Eejanaika-翻转过山车

Fujiyama- 过山车之王

铁骨番长-空中秋千

披萨大摆锤

Nagashimasuka-冲浪漂流

魔法咖啡杯

旋转秋千

托马斯与培西的列车旅行

克兰奇起降机

富士飞行社

丽莎与卡斯柏的天空旅行

惊魂跳楼机

尖叫大摆钟

闪亮之星摩天轮

立体迷宫-托马斯马戏团

托马斯欢笑摩天轮

跳跃温斯顿

托马斯寻宝大冒险

3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场

Fujiyama- 过山车之王天空甲板

淑辰哈罗德的天空巡逻队

ZOKKON

尼亚和动物过山车

绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES-

トーマスとダンシングパーティー

トーマスのバブリースプラッシュ

拥挤 日历 2024/12
拥挤预测 日历 2024/12
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
太陽が週明けの背中を後押し