2024/01/20等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
雨
最高
12
℃
[0]
最低
6
℃
[-3]
実際の天気
弱雨
最高
12.1
℃
最低
5.6
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00-22:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
28分
最大 等待时间
43 分钟
拥挤等级
開催イベント
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
リサとガスパール タウン10周年ウィンターイベント
2023/12/1 ~ 2024/1/29
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
等待时间 桌子
时间 | 富士飞行社 | 進撃の巨人THE RIDE | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | 托马斯寻宝大冒险 | 大家来旋转 | 忍道馆 | 跳跃温斯顿 | 幻影剧院 | 魔法咖啡杯 | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 | 托马斯小火车天地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
10:45 | - | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:15 | - | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | - | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | 30 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
富士飞行社
進撃の巨人THE RIDE
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
托马斯寻宝大冒险
大家来旋转
忍道馆
跳跃温斯顿
幻影剧院
魔法咖啡杯
丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜
托马斯小火车天地
拥挤 日历 2024/01
拥挤预测 日历 2024/01
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
傘の置き忘れに注意