2024/09/22等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
雨のち曇
最高
28
℃
[-4]
最低
28
℃
[-1]
実際の天気
雨
最高
29.7
℃
最低
23.1
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00-22:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
41分
最大 等待时间
135 分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | ZOKKON | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | 铁骨番长-空中秋千 | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 進撃の巨人THE RIDE | 绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES- | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 空中脚踏车 | 旋转秋千 | 托马斯与培西的列车旅行 | 闪亮之星摩天轮 | トーマスのバブリースプラッシュ | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | 托马斯寻宝大冒险 | Fujiyama- 过山车之王天空甲板 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | 跳跃温斯顿 | 尼亚和动物过山车 | GO!GO! 布斯卓 | 克兰奇起降机 | 立体迷宫-托马斯马戏团 | 幻影剧院 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 | 托马斯欢笑摩天轮 | トーマスとダンシングパーティー | 埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马 | 魔法咖啡杯 | 托马斯小火车天地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
9:45 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
10:15 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | 60 | 50 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
10:45 | - | 150 | - | - | 60 | - | - | - | 60 | 50 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
11:15 | 60 | 130 | 80 | - | 50 | - | - | - | 60 | 50 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
11:45 | 90 | 100 | 80 | - | 50 | - | - | - | 30 | 30 | 20 | - | 20 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
12:15 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
12:45 | 90 | - | - | - | 50 | - | - | - | 60 | 80 | 30 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 30 | - | 10 | 10 |
13:15 | 80 | 110 | - | - | 50 | - | - | - | 60 | 70 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 30 | - | 10 | 10 |
13:45 | - | 120 | - | - | 50 | - | - | - | 60 | 70 | 30 | - | - | 10 | - | - | 20 | 10 | 30 | - | 20 | 10 | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
14:15 | 120 | 120 | 40 | 50 | 50 | - | - | - | 70 | 50 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 110 | 120 | 60 | 80 | 50 | - | - | 20 | 40 | 40 | - | - | - | 10 | 20 | 20 | 30 | - | 30 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 90 | 90 | 110 | 80 | 30 | - | 40 | 30 | - | 40 | 30 | - | 30 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
15:45 | 90 | 90 | 110 | 90 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 40 | 30 | - | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | 70 | 80 | 80 | 90 | 40 | 30 | 50 | 30 | 30 | 40 | 30 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 60 | 70 | 80 | 80 | 50 | 30 | 50 | 30 | - | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 60 | 70 | 70 | 90 | 60 | - | 60 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | 80 | 60 | 50 | 70 | 30 | - | 60 | 30 | 30 | 50 | - | - | 30 | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | 70 | 60 | 50 | 60 | 40 | - | 40 | 30 | 30 | - | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
18:45 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | - | 40 | 20 | 30 | - | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
19:15 | - | 60 | 50 | 50 | - | - | 30 | 20 | 30 | - | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
19:45 | - | 60 | 30 | 50 | - | - | 30 | 20 | 30 | - | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
20:15 | - | - | 40 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
ZOKKON
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
丽莎与卡斯柏的天空旅行
铁骨番长-空中秋千
Tentekomai-空中旋转飞行机
進撃の巨人THE RIDE
绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES-
冷枪
惊魂跳楼机
尖叫大摆钟
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
空中脚踏车
旋转秋千
托马斯与培西的列车旅行
闪亮之星摩天轮
トーマスのバブリースプラッシュ
淑辰哈罗德的天空巡逻队
托马斯寻宝大冒险
Fujiyama- 过山车之王天空甲板
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
跳跃温斯顿
尼亚和动物过山车
GO!GO! 布斯卓
克兰奇起降机
立体迷宫-托马斯马戏团
幻影剧院
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜
托马斯欢笑摩天轮
トーマスとダンシングパーティー
埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马
魔法咖啡杯
托马斯小火车天地
拥挤 日历 2024/09
拥挤预测 日历 2024/09
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
秋の空気 お出かけ日和