2023/10/10等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
雨のち晴
最高
23
℃
[+8]
最低
13
℃
[+4]
実際の天気
雨
最高
23.6
℃
最低
12.4
℃
营业时间
富士急ハイランド
10:00〜20:00
拥挤 信息
平均等待时间
23分钟
最大 等待时间
- 10:27
- 10:32
- 10:36
- 10:41
- 10:45
- 10:50
- 10:55
- 10:59
- 11:04
- 11:09
- 11:13
- 11:18
- 11:22
- 11:27
- 11:32
- 11:36
- 11:41
- 11:46
- 11:50
- 11:55
- 11:59
- 12:04
- 12:09
- 12:13
- 12:18
- 12:23
- 12:27
- 12:32
- 12:37
- 12:41
- 12:46
- 12:50
- 12:55
- 13:00
- 15:28
- 15:33
- 15:38
- 15:42
- 15:47
- 15:51
- 15:56
- 16:01
- 16:05
- 16:10
- 16:15
- 16:19
- 16:24
- 16:29
- 16:33
- 16:38
- 16:43
- 16:47
- 16:52
- 16:57
- 17:01
- 17:06
- 17:10
- 17:34
- 17:38
- 17:43
- 17:48
- 17:52
- 17:57
- 18:02
- 18:06
- 18:11
- 18:16
拥挤等级
拥挤预测
平均 等待时间
52分
最大 等待时间
110 分钟
拥挤等级
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | ZOKKON | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 富士飞行社 | 铁骨番长-空中秋千 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 惊险水上飞船 | 空中脚踏车 | 旋转秋千 | 托马斯与培西的列车旅行 | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | 闪亮之星摩天轮 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | 大家来旋转 | 托马斯寻宝大冒险 | Fujiyama- 过山车之王天空甲板 | 克兰奇起降机 | 忍道馆 | 跳跃温斯顿 | GO!GO! 布斯卓 | 立体迷宫-托马斯马戏团 | 埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马 | 魔法咖啡杯 | 幻影剧院 | 托马斯欢笑摩天轮 | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 90 | 20 | 40 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | 30 | 100 | 60 | 60 | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | 90 | 100 | 60 | 60 | - | - | 40 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:45 | 90 | 100 | 60 | 70 | - | - | 50 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:15 | 90 | 100 | 60 | 70 | - | - | 50 | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:45 | 80 | 100 | 60 | 60 | - | - | 50 | 30 | - | - | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 90 | 90 | 60 | 60 | - | - | 50 | - | - | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 90 | 90 | 80 | 40 | - | 30 | 50 | - | - | - | 10 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 90 | 90 | 80 | 50 | 60 | 30 | 40 | - | - | 30 | 10 | 20 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 90 | 80 | 80 | 60 | 60 | - | 40 | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 90 | 80 | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 100 | 80 | 60 | 70 | 60 | - | 60 | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
16:15 | 100 | 80 | 60 | 70 | 50 | - | 60 | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:45 | 100 | 80 | 70 | 80 | 30 | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:15 | 90 | 80 | 70 | 80 | 20 | - | 40 | - | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:45 | 100 | 80 | 40 | 70 | 20 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
18:15 | 100 | 60 | 40 | 50 | 20 | - | 30 | - | 50 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
18:45 | - | 60 | - | 50 | 20 | - | 30 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
19:15 | - | - | - | 30 | 20 | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
ZOKKON
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
富士飞行社
铁骨番长-空中秋千
丽莎与卡斯柏的天空旅行
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai-空中旋转飞行机
冷枪
惊魂跳楼机
尖叫大摆钟
惊险水上飞船
空中脚踏车
旋转秋千
托马斯与培西的列车旅行
淑辰哈罗德的天空巡逻队
闪亮之星摩天轮
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
大家来旋转
托马斯寻宝大冒险
Fujiyama- 过山车之王天空甲板
克兰奇起降机
忍道馆
跳跃温斯顿
GO!GO! 布斯卓
立体迷宫-托马斯马戏团
埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马
魔法咖啡杯
幻影剧院
托马斯欢笑摩天轮
丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜
拥挤 日历 2023/10
拥挤预测 日历 2023/10
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |