2021/02/02等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
雨のち晴
最高
11
℃
[+4]
最低
6
℃
[+12]
実際の天気
雨
最高
12.4
℃
最低
-2.4
℃
营业时间
富士急ハイランド
10:00〜16:00
暂停信息
絶望要塞3
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
47分
最大 等待时间
95 分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Do-Dodonpa-急速过山车 | Eejanaika-翻转过山车 | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | 披萨大摆锤 | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 冷枪 | ロックンロールダンカン | 惊魂跳楼机 | 惊险水上飞船 | 尖叫大摆钟 | メリーゴーラウンド | ヒーローズプレイグラウンド | 旋转秋千 | 托马斯与培西的列车旅行 | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | 闪亮之星摩天轮 | 大家来旋转 | 跳跃温斯顿 | GO!GO! 布斯卓 | 克兰奇起降机 | 托马斯欢笑摩天轮 | 魔法咖啡杯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | 15 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - |
10:45 | - | 15 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - |
11:15 | - | - | - | 30 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | 30 | - | 30 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - |
12:15 | 60 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 |
12:45 | 60 | - | 30 | 30 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 |
13:15 | 40 | - | 30 | 30 | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 |
13:45 | 30 | - | 15 | 30 | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - |
14:15 | - | - | - | 30 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - |
14:45 | - | - | - | 30 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - |
15:15 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Do-Dodonpa-急速过山车
Eejanaika-翻转过山车
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
丽莎与卡斯柏的天空旅行
披萨大摆锤
Tentekomai-空中旋转飞行机
冷枪
ロックンロールダンカン
惊魂跳楼机
惊险水上飞船
尖叫大摆钟
メリーゴーラウンド
ヒーローズプレイグラウンド
旋转秋千
托马斯与培西的列车旅行
闪亮之星摩天轮
大家来旋转
跳跃温斯顿
GO!GO! 布斯卓
克兰奇起降机
托马斯欢笑摩天轮
魔法咖啡杯
拥挤 日历 2021/02
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
休園日
|
2
最大60分钟
平均18分钟 |
3
最大80分钟
平均21分钟 |
4
休園日
|
5
最大60分钟
平均18分钟 |
6
|
|
7
|
8
休園日
|
9
|
10
|
11
建国記念の日
|
12
|
13
|
14
|
15
休園日
|
16
|
17
|
18
休園日
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
天皇誕生日
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
拥挤预测 日历 2021/02
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
北西の風 後 やや強く 雨 昼前 から くもり 後 晴れ