2021/01/27等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
雨のち晴
最高
12
℃
[+4]
最低
4
℃
[+14]
実際の天気
弱雨
最高
13.4
℃
最低
3.4
℃
营业时间
富士急ハイランド
10:00〜16:00
暂停信息
絶望要塞3
拥挤 信息
平均等待时间
16分钟
最大 等待时间
- 12:05 ド・ドドンパ
- 12:10 ド・ドドンパ
- 12:15 ド・ドドンパ
- 12:20 ド・ドドンパ
- 12:25 ド・ドドンパ
- 12:30 ド・ドドンパ
- 12:35 ド・ドドンパ
- 12:40 ド・ドドンパ
- 12:45 ド・ドドンパ
- 12:50 ド・ドドンパ
- 12:55 ド・ドドンパ
- 13:00 ド・ドドンパ
- 13:05 ド・ドドンパ
- 13:10 ド・ドドンパ
- 13:15 ド・ドドンパ
- 13:20 ド・ドドンパ
- 13:25 ド・ドドンパ
- 13:30 ド・ドドンパ
- 13:35 ド・ドドンパ
- 13:40 ド・ドドンパ
- 13:45 ド・ドドンパ
- 13:50 ド・ドドンパ
- 13:55 ド・ドドンパ
- 14:00 ド・ドドンパ
- 15:15 ええじゃないか
- 15:20 ええじゃないか
- 15:25 ええじゃないか
- 15:30 ええじゃないか
拥挤等级
拥挤预测
平均 等待时间
34分
最大 等待时间
40 分钟
拥挤等级
開催イベント
GoToトラベルで実質半額!高速道路で富士急へ行こう!
2020/10/2 ~ 2021/1/31
等待时间 桌子
时间 | Do-Dodonpa-急速过山车 | Eejanaika-翻转过山车 | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | 披萨大摆锤 | Tentekomai-空中旋转飞行机 | ロックンロールダンカン | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | メリーゴーラウンド | 惊险水上飞船 | ヒーローズプレイグラウンド | 旋转秋千 | 托马斯与培西的列车旅行 | 闪亮之星摩天轮 | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | 大家来旋转 | 跳跃温斯顿 | 克兰奇起降机 | 托马斯欢笑摩天轮 | 魔法咖啡杯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - |
10:45 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - |
11:15 | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - |
11:45 | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
12:15 | 30 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
12:45 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
13:15 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 |
13:45 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | - |
14:45 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - |
15:15 | - | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Do-Dodonpa-急速过山车
Eejanaika-翻转过山车
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
丽莎与卡斯柏的天空旅行
披萨大摆锤
Tentekomai-空中旋转飞行机
ロックンロールダンカン
冷枪
惊魂跳楼机
尖叫大摆钟
メリーゴーラウンド
惊险水上飞船
ヒーローズプレイグラウンド
旋转秋千
托马斯与培西的列车旅行
闪亮之星摩天轮
大家来旋转
跳跃温斯顿
克兰奇起降机
托马斯欢笑摩天轮
魔法咖啡杯
拥挤 日历 2021/01
拥挤预测 日历 2021/01
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
北西の風 くもり 昼過ぎ から 時々 晴れ 所により 昼前 まで 雨