2020/10/24等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
曇のち晴
最高
17
℃
[+2]
最低
10
℃
[-4]
実際の天気
晴
最高
17
℃
最低
4.1
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00 〜 19:00
暂停信息
絶望要塞3
拥挤 信息
平均等待时间
65分钟
最大 等待时间
拥挤等级
拥挤预测
平均 等待时间
60分
最大 等待时间
140 分钟
拥挤等级
開催イベント
クリアカヌー体験~WATER CRAB~
2020/5/7 ~ 2020/11/15
GoToトラベルで実質半額!高速道路で富士急へ行こう!
2020/10/2 ~ 2021/1/31
等待时间 桌子
时间 | Do-Dodonpa-急速过山车 | Eejanaika-翻转过山车 | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | EVANGELION THE FLIGHT | 富士飞行社 | 铁骨番长-空中秋千 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | 披萨大摆锤 | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 惊魂跳楼机 | 惊险水上飞船 | 尖叫大摆钟 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 旋转秋千 | 托马斯与培西的列车旅行 | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | 闪亮之星摩天轮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 80 | 50 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 110 | 70 | 60 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 130 | 110 | 100 | 80 | 40 | 30 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 130 | 140 | 120 | 130 | 40 | 30 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 150 | 140 | 130 | 130 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | 80 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - |
11:45 | 150 | 140 | 130 | 130 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | 80 | 30 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | - |
12:15 | 150 | 160 | 130 | 130 | 40 | 50 | - | 60 | 30 | 80 | 40 | - | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | - |
12:45 | 150 | 160 | 130 | 130 | 40 | 60 | - | 80 | 30 | 80 | 40 | 40 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | - |
13:15 | 180 | 160 | 150 | 130 | 60 | 60 | - | 80 | 40 | 80 | 40 | 50 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | - |
13:45 | 180 | 180 | 150 | 130 | 60 | 50 | - | 80 | 50 | 90 | 60 | 60 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | - |
14:15 | 180 | 180 | 160 | 150 | 60 | 60 | - | 80 | 50 | 90 | 60 | 60 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | - |
14:45 | 180 | 200 | 160 | 170 | 60 | 60 | - | 80 | 50 | 90 | 60 | 50 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | - |
15:15 | 200 | 200 | 160 | 170 | 60 | - | - | 80 | 50 | 90 | 60 | 50 | 30 | 40 | 30 | - | 30 | 30 | - |
15:45 | 200 | 170 | 160 | 170 | 60 | - | - | 80 | 50 | 100 | 60 | 60 | 30 | 40 | - | - | 30 | 30 | - |
16:15 | - | - | - | - | 60 | - | - | 90 | 60 | 100 | 70 | 60 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | - |
16:45 | - | - | - | - | 60 | - | 100 | - | 60 | 120 | 70 | 60 | - | 40 | - | 30 | 30 | - | - |
17:15 | - | - | - | - | 60 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
17:45 | - | - | - | - | 50 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
18:15 | - | - | - | - | 40 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Do-Dodonpa-急速过山车
Eejanaika-翻转过山车
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
EVANGELION THE FLIGHT
富士飞行社
铁骨番长-空中秋千
丽莎与卡斯柏的天空旅行
披萨大摆锤
Tentekomai-空中旋转飞行机
惊魂跳楼机
惊险水上飞船
尖叫大摆钟
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
旋转秋千
托马斯与培西的列车旅行
闪亮之星摩天轮
拥挤 日历 2020/10
拥挤预测 日历 2020/10
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
北西の風 晴れ 時々 くもり