2019/05/01等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
曇のち雨
最高
19
℃
最低
11
℃
実際の天気
雨
最高
20.9
℃
最低
10.2
℃
营业时间
富士急ハイランド
8:00〜22:00
拥挤 信息
平均等待时间
61分钟
最大 等待时间
- 10:10 ド・ドドンパ
- 10:15 ド・ドドンパ
- 10:20 ド・ドドンパ
- 10:25 ド・ドドンパ
- 10:30 ド・ドドンパ
- 10:35 ド・ドドンパ
- 10:40 ド・ドドンパ
- 10:45 ド・ドドンパ
- 10:50 ド・ドドンパ
- 10:55 ド・ドドンパ
- 11:00 ド・ドドンパ
- 11:05 ド・ドドンパ
- 11:10 ド・ドドンパ
- 11:15 ド・ドドンパ
- 11:20 ド・ドドンパ
- 11:25 ド・ドドンパ
- 11:30 ド・ドドンパ
- 11:35 ド・ドドンパ
- 11:40 ド・ドドンパ
- 11:45 ド・ドドンパ
- 11:50 ド・ドドンパ
- 11:55 ド・ドドンパ
- 12:00 ド・ドドンパ
- 12:05 ド・ドドンパ
- 12:10 ド・ドドンパ
- 12:15 ド・ドドンパ
- 12:20 ド・ドドンパ
- 12:25 ド・ドドンパ
- 12:30 ド・ドドンパ
- 12:35 ド・ドドンパ
- 12:40 ド・ドドンパ
- 12:45 ド・ドドンパ
- 12:50 ド・ドドンパ
- 12:55 ド・ドドンパ
- 13:00 ド・ドドンパ
- 13:05 ド・ドドンパ
- 13:10 ド・ドドンパ
- 13:15 ド・ドドンパ
- 13:20 ド・ドドンパ
- 13:25 ド・ドドンパ
- 13:30 ド・ドドンパ
- 13:35 ド・ドドンパ
- 13:40 ド・ドドンパ
- 13:45 ド・ドドンパ
- 13:50 ド・ドドンパ
- 13:55 ド・ドドンパ
- 14:00 ド・ドドンパ
- 14:05 ド・ドドンパ
- 14:10 ド・ドドンパ
- 14:15 ド・ドドンパ
拥挤等级
拥挤预测
平均 等待时间
分
最大 等待时间
分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Do-Dodonpa-急速过山车 | Eejanaika-翻转过山车 | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | 無限廃坑 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 絶望要塞3 | ほぼドドンパ / ほぼFUJIYAMA | マッド・マウス | 富士飞行社 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | 铁骨番长-空中秋千 | 披萨大摆锤 | Tentekomai-空中旋转飞行机 | ロックンロールダンカン | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 惊险水上飞船 | 托马斯与培西的列车旅行 | 闪亮之星摩天轮 | 托马斯寻宝大冒险 | 大家来旋转 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 100 | 40 | 70 | 70 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:45 | 120 | 80 | 100 | 80 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:15 | 150 | 100 | 100 | 100 | - | 40 | - | - | 70 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 150 | 100 | 120 | 110 | - | 40 | 30 | - | 70 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 170 | 120 | 120 | 120 | 30 | 40 | 50 | - | 70 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 170 | 140 | 140 | 140 | 30 | 40 | 50 | - | 70 | - | 40 | 50 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 170 | 140 | 140 | 150 | 30 | 40 | 50 | 40 | 70 | 30 | 40 | 50 | 50 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
11:45 | 170 | 140 | 140 | 150 | 30 | 40 | 50 | 40 | 70 | 30 | 40 | 50 | 50 | 30 | 30 | - | - | 30 | 60 | 30 | - | 30 | 30 |
12:15 | 170 | 140 | 140 | 130 | 30 | 70 | 50 | 40 | 80 | 30 | 60 | 70 | 50 | 30 | 30 | - | - | 30 | 60 | 30 | - | 30 | 30 |
12:45 | 170 | 140 | 140 | 130 | 30 | 70 | 50 | 40 | 80 | 30 | 60 | 70 | 50 | 30 | 30 | - | - | 30 | 60 | 30 | - | 30 | 30 |
13:15 | 170 | 140 | 140 | 110 | 30 | 80 | 70 | 40 | 80 | 30 | 60 | 70 | 50 | 30 | 30 | - | - | 30 | 60 | 30 | - | 30 | 30 |
13:45 | 170 | 140 | 120 | 100 | 100 | 80 | 70 | 40 | 80 | 30 | 60 | 60 | 50 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 60 | 30 | - | 30 | 30 |
14:15 | 170 | 130 | 120 | 100 | 100 | 80 | 70 | 40 | 80 | 30 | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 60 | 30 | - | 30 | 30 |
14:45 | 150 | 130 | 120 | 100 | 120 | 80 | 100 | 40 | 80 | 50 | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 60 | 30 | - | 30 | 30 |
15:15 | 150 | 130 | 120 | 100 | 150 | 90 | 120 | 40 | - | 50 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
15:45 | 150 | - | 120 | - | 160 | 110 | 120 | 80 | - | 90 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
16:15 | - | - | - | - | 160 | 110 | 120 | 80 | - | 100 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
16:45 | - | - | - | - | 120 | 100 | 120 | 80 | - | 100 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
17:15 | - | - | - | - | 120 | 100 | 120 | 80 | - | 100 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
17:45 | - | - | - | - | 120 | 100 | 120 | 80 | - | 100 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
18:15 | - | - | - | - | 120 | 60 | 120 | 80 | - | 60 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
18:45 | - | - | - | - | 50 | 60 | 120 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
19:15 | - | - | - | - | 40 | 60 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 |
19:45 | - | - | - | - | 30 | 30 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
20:15 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Do-Dodonpa-急速过山车
Eejanaika-翻转过山车
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
無限廃坑
Nagashimasuka-冲浪漂流
絶望要塞3
ほぼドドンパ / ほぼFUJIYAMA
マッド・マウス
富士飞行社
丽莎与卡斯柏的天空旅行
铁骨番长-空中秋千
披萨大摆锤
Tentekomai-空中旋转飞行机
ロックンロールダンカン
冷枪
惊魂跳楼机
尖叫大摆钟
惊险水上飞船
托马斯与培西的列车旅行
闪亮之星摩天轮
托马斯寻宝大冒险
大家来旋转
拥挤 日历 2019/05
拥挤预测 日历 2019/05
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
休日(祝日扱い)
|
2
休日
|
3
憲法記念日
|
4
みどりの日
|
|||
5
こどもの日
|
6
休日
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |