2017/06/10等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
26.4
℃
最低
11.5
℃
营业时间
富士急ハイランド
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
分
最大 等待时间
分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | 高飞车-最陡过山车 | 絶凶・戦慄迷宮 | Fujiyama- 过山车之王 | 絶望要塞2 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | マッド・マウス | 富士飞行社 | フワフワお空の大冒険 | 铁骨番长-空中秋千 | 披萨大摆锤 | レッドタワー | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 進撃の巨人THE RIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 50 | 40 | - | 80 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - |
9:45 | 80 | 40 | - | 90 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - |
10:15 | 120 | 70 | 30 | 100 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - |
10:45 | 120 | 90 | 40 | 110 | 30 | 60 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | - |
11:15 | 120 | 90 | 40 | 120 | 30 | 70 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | - |
11:45 | 120 | 100 | 60 | 120 | 30 | 70 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | - |
12:15 | 120 | 100 | 60 | 120 | 30 | 60 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
12:45 | 120 | 100 | 40 | 110 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
13:15 | 120 | 80 | 70 | 110 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
13:45 | 130 | 80 | 80 | 110 | 50 | 60 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
14:15 | 130 | 90 | 90 | - | 40 | 70 | 30 | 40 | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
14:45 | 150 | 110 | 90 | - | 50 | 70 | 30 | 60 | 30 | - | 30 | 30 | 40 | - |
15:15 | - | 110 | - | - | 60 | 70 | 40 | - | 30 | - | 30 | 30 | 40 | - |
15:45 | - | - | - | - | 70 | 70 | 40 | - | 30 | - | 30 | 30 | 50 | - |
16:15 | - | - | - | - | 70 | 60 | 40 | - | 30 | - | 30 | 30 | 50 | - |
16:45 | - | - | - | - | - | 60 | 50 | - | 30 | - | 30 | 40 | 50 | 30 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 30 | - | 30 | 40 | 40 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
高飞车-最陡过山车
絶凶・戦慄迷宮
Fujiyama- 过山车之王
絶望要塞2
Nagashimasuka-冲浪漂流
マッド・マウス
富士飞行社
フワフワお空の大冒険
铁骨番长-空中秋千
披萨大摆锤
レッドタワー
Tentekomai-空中旋转飞行机
進撃の巨人THE RIDE
拥挤 日历 2017/06
拥挤预测 日历 2017/06
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
||||
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
28
|
29
|
30
|
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |