2016/01/02等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
9.6
℃
最低
-6.5
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00〜20:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
分
最大 等待时间
分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | ドドンパ | Eejanaika-翻转过山车 | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | マッド・マウス | 富士飞行社 | フワフワお空の大冒険 | 铁骨番长-空中秋千 | レッドタワー | パニックロック | 披萨大摆锤 | 冷枪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | 160 | 30 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - |
9:45 | - | - | 150 | 30 | - | 50 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | - |
10:15 | 140 | 60 | 150 | 50 | 30 | 50 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | - |
10:45 | 140 | 120 | 120 | 50 | 50 | 50 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | - |
11:15 | 140 | 120 | 120 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
11:45 | 140 | 120 | 120 | 80 | 60 | 50 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12:15 | 140 | 120 | 120 | 80 | 60 | 60 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
12:45 | 120 | 120 | 90 | 80 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:15 | 120 | 120 | 100 | 80 | 70 | 40 | 80 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
13:45 | 120 | 120 | 100 | 80 | 70 | 40 | 80 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:15 | 120 | 120 | 80 | 90 | 80 | 40 | 80 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 110 | 120 | 80 | 90 | 80 | 40 | 80 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 110 | 120 | 80 | 120 | 80 | 40 | 80 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:45 | 110 | 120 | 80 | 100 | - | 40 | 80 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:15 | 110 | 100 | 80 | 100 | - | 40 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | 110 | 100 | 80 | 100 | - | 40 | 60 | 50 | 40 | - | 30 | 30 | - |
17:15 | 90 | 100 | 70 | 90 | - | 40 | 60 | 40 | 30 | - | 30 | 30 | - |
17:45 | 80 | 90 | 70 | - | - | 40 | 60 | - | - | - | 30 | 30 | - |
18:15 | 80 | 70 | 60 | - | - | 40 | 60 | - | - | - | 30 | 30 | - |
18:45 | 80 | 60 | 60 | - | - | 30 | 60 | - | - | - | 30 | 30 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | 30 | 40 | - | - | - | 30 | 30 | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - |
等待时间 图表
ドドンパ
Eejanaika-翻转过山车
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
マッド・マウス
富士飞行社
フワフワお空の大冒険
铁骨番长-空中秋千
レッドタワー
パニックロック
披萨大摆锤
冷枪
拥挤 日历 2016/01
拥挤预测 日历 2016/01
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
元日
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
成人の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |