2014/08/11等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
29
℃
最低
20.8
℃
营业时间
富士急ハイランド
8:00〜21:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
分
最大 等待时间
分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | ドドンパ | Eejanaika-翻转过山车 | 高飞车-最陡过山车 | 最恐戦慄迷宮 | Fujiyama- 过山车之王 | 絶望要塞 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | マッド・マウス | 富士飞行社 | フワフワお空の大冒険 | 铁骨番长-空中秋千 | レッドタワー | 披萨大摆锤 | パニックロック | 冷枪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | - | - | 180 | - | - | 30 | - | 50 | 60 | - | - | - | - | - | - |
8:45 | - | - | 180 | - | - | 40 | - | 70 | 120 | - | - | - | 30 | - | - |
9:15 | - | - | 180 | 100 | - | 70 | 110 | 70 | 130 | - | - | - | 60 | 50 | - |
9:45 | - | - | 220 | 90 | - | 90 | 110 | 70 | 130 | - | - | - | 80 | 60 | 40 |
10:15 | - | - | 230 | 150 | - | 90 | 140 | 70 | 160 | - | - | - | 80 | 80 | 60 |
10:45 | - | - | 230 | 170 | - | 100 | 150 | 120 | 160 | - | - | - | 80 | 100 | 80 |
11:15 | - | - | 220 | 200 | - | 100 | 160 | 100 | 160 | - | - | - | 90 | 100 | 80 |
11:45 | - | - | 220 | 210 | - | 100 | 170 | 100 | 210 | - | - | - | 90 | 100 | 80 |
12:15 | - | - | 180 | 210 | - | 100 | 170 | 70 | 210 | - | - | - | 90 | 100 | 80 |
12:45 | 240 | 240 | 170 | 190 | - | 110 | 130 | 100 | 200 | - | - | - | 80 | 100 | 70 |
13:15 | 240 | 240 | 170 | 190 | - | 110 | 130 | 100 | 150 | 50 | - | 40 | 30 | 40 | 70 |
13:45 | 240 | 240 | 210 | 170 | - | 120 | 130 | 100 | 150 | 70 | - | 50 | 30 | 40 | 70 |
14:15 | 200 | 240 | 210 | 170 | - | 120 | 130 | 100 | 150 | 70 | - | 50 | 30 | 40 | 70 |
14:45 | 190 | 230 | 190 | 170 | - | 120 | 130 | 100 | 150 | 70 | - | 80 | 30 | 40 | 70 |
15:15 | 190 | 220 | 170 | 190 | - | 110 | 130 | 60 | 150 | 70 | - | 80 | 30 | 40 | 70 |
15:45 | 180 | 200 | 170 | 190 | - | 110 | 130 | 60 | 150 | 70 | - | 80 | 30 | 40 | 70 |
16:15 | 170 | 190 | 160 | 170 | - | 110 | 130 | 60 | 150 | 70 | - | 50 | 30 | 40 | 50 |
16:45 | 160 | 190 | 160 | 160 | - | 90 | 130 | 60 | 150 | 70 | - | 50 | 30 | 40 | 50 |
17:15 | 160 | 170 | 120 | 170 | - | 110 | 130 | 60 | 120 | 70 | 90 | 50 | 30 | 40 | 50 |
17:45 | 160 | 170 | 120 | 170 | - | 80 | 90 | 60 | 120 | 70 | 50 | 50 | 30 | 40 | 50 |
18:15 | 120 | 120 | 110 | - | 100 | 70 | 90 | 60 | 120 | - | 50 | 30 | 30 | 40 | 30 |
18:45 | 110 | 110 | 100 | - | 100 | 50 | 80 | 60 | 90 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:15 | 90 | 90 | 80 | - | 90 | - | - | 40 | 80 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:45 | - | - | 70 | - | - | - | - | 40 | 80 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
等待时间 图表
ドドンパ
Eejanaika-翻转过山车
高飞车-最陡过山车
最恐戦慄迷宮
Fujiyama- 过山车之王
絶望要塞
Nagashimasuka-冲浪漂流
マッド・マウス
富士飞行社
フワフワお空の大冒険
铁骨番长-空中秋千
レッドタワー
披萨大摆锤
パニックロック
冷枪
拥挤 日历 2014/08
拥挤预测 日历 2014/08
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |