2014/05/03等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
24.7
℃
最低
7.1
℃
营业时间
富士急ハイランド
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
分
最大 等待时间
分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | ドドンパ | Eejanaika-翻转过山车 | 高飞车-最陡过山车 | 最恐戦慄迷宮 | Fujiyama- 过山车之王 | 絶望要塞 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | マッド・マウス | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | フワフワお空の大冒険 | トーマスのパーティパレード | 铁骨番长-空中秋千 | グレート・ザブーン | 惊险水上飞船 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 120 | 170 | 100 | 30 | 70 | 50 | 50 | 50 | - | 30 | - | - | - | - |
9:45 | 120 | 140 | 100 | 40 | 70 | 70 | 50 | 50 | - | 30 | - | 40 | - | - |
10:15 | 120 | 140 | 100 | 70 | 60 | 70 | 50 | 50 | - | 30 | - | 40 | - | - |
10:45 | 130 | 140 | 110 | 90 | 100 | 80 | 50 | 50 | - | 50 | - | 40 | - | - |
11:15 | 130 | 140 | 110 | 100 | 100 | 80 | 90 | 50 | - | 50 | - | 40 | - | - |
11:45 | 130 | 130 | 100 | 100 | 120 | 90 | 100 | 50 | - | 50 | 30 | 40 | - | 30 |
12:15 | 130 | 120 | 100 | 100 | 120 | 90 | 100 | 50 | - | 50 | 30 | 40 | - | 30 |
12:45 | 110 | 150 | 100 | 120 | 110 | 100 | 100 | 50 | - | 50 | 30 | 40 | - | 30 |
13:15 | 110 | 150 | 90 | 120 | 110 | 90 | 100 | 50 | - | 50 | 30 | 50 | - | 30 |
13:45 | 120 | 160 | 100 | 120 | 110 | 100 | 100 | 50 | - | 50 | 30 | 50 | - | 30 |
14:15 | 120 | 140 | 110 | 120 | 110 | 100 | 100 | 50 | - | 50 | 30 | 50 | - | 30 |
14:45 | 120 | 120 | 110 | 120 | 110 | 90 | 100 | 50 | - | 50 | 30 | 60 | - | 30 |
15:15 | 100 | 120 | 100 | 150 | 100 | 90 | 100 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 30 |
15:45 | 100 | 120 | 100 | 180 | 110 | 90 | 100 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 30 |
16:15 | 100 | 120 | 100 | 170 | 110 | 80 | 90 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 30 |
16:45 | 130 | 110 | 90 | 170 | 100 | 70 | 80 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 30 |
17:15 | 130 | 110 | 80 | 130 | 90 | 50 | 80 | 50 | 30 | 50 | 30 | 60 | 30 | 30 |
17:45 | 100 | 110 | 80 | 130 | 80 | 50 | 70 | 40 | 30 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 |
18:15 | 100 | 80 | 70 | - | 80 | 50 | 50 | 40 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:45 | 100 | 80 | 70 | - | 80 | 50 | 50 | 40 | - | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
等待时间 图表
ドドンパ
Eejanaika-翻转过山车
高飞车-最陡过山车
最恐戦慄迷宮
Fujiyama- 过山车之王
絶望要塞
Nagashimasuka-冲浪漂流
マッド・マウス
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
フワフワお空の大冒険
トーマスのパーティパレード
铁骨番长-空中秋千
グレート・ザブーン
惊险水上飞船
拥挤 日历 2014/05
拥挤预测 日历 2014/05
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
憲法記念日
|
||||
4
みどりの日
|
5
こどもの日
|
6
休日
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
憲法記念日
|
31
みどりの日
|
31
子供の日
|
31
振替休日
|
31
|
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |