2016/03/16等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
8.8
℃
最低
-2.5
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00〜19:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
分
最大 等待时间
分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | ドドンパ | Eejanaika-翻转过山车 | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | マッド・マウス | 富士飞行社 | フワフワお空の大冒険 | 铁骨番长-空中秋千 | パニックロック | レッドタワー | 披萨大摆锤 | 冷枪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 140 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | 160 | 130 | 110 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - |
10:15 | 80 | 170 | 170 | 140 | 50 | 50 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
10:45 | 30 | 200 | 170 | 170 | 50 | 50 | 30 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | - |
11:15 | 80 | 200 | 170 | 180 | 70 | 50 | 30 | 30 | 70 | 30 | 50 | 40 | 30 |
11:45 | 80 | 220 | 170 | 160 | 70 | 50 | 30 | 30 | 70 | 30 | 50 | 40 | 30 |
12:15 | 180 | 220 | 170 | 150 | 70 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 | 50 | 50 | 30 |
12:45 | 190 | 220 | 170 | 140 | 100 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 | 50 | 50 | 30 |
13:15 | 190 | 200 | 170 | 140 | 100 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 | 50 | 50 | 30 |
13:45 | 230 | 200 | 170 | 140 | 100 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 50 | 30 | 30 |
14:15 | 110 | 200 | 170 | 140 | 100 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 50 | 30 | 30 |
14:45 | 110 | 190 | 170 | 150 | 100 | 30 | 40 | 30 | 60 | 30 | 40 | 30 | 30 |
15:15 | 120 | 190 | 170 | 150 | 80 | 30 | 40 | 30 | 60 | 30 | 40 | 30 | 30 |
15:45 | 120 | 170 | 180 | 150 | 80 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 40 | 30 | 30 |
16:15 | 110 | 160 | - | 150 | 80 | 50 | 30 | 30 | 60 | 30 | 40 | 40 | 30 |
16:45 | - | - | - | - | - | 50 | 30 | 30 | 60 | 30 | 50 | 40 | 30 |
17:15 | - | - | - | - | - | 50 | 60 | 40 | - | 30 | - | 40 | 30 |
17:45 | - | - | - | - | - | 50 | 60 | - | - | 30 | - | 40 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
ドドンパ
Eejanaika-翻转过山车
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
マッド・マウス
富士飞行社
フワフワお空の大冒険
铁骨番长-空中秋千
パニックロック
レッドタワー
披萨大摆锤
冷枪
拥挤 日历 2016/03
拥挤预测 日历 2016/03
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
春分の日
|
21
休日
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |