2025/05/01の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気

晴
最高
25.3
℃
最低
13.4
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
35分
最大 待ち時間
145 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | FUJIYAMA スカイデッキ | ほぼほぼジェットコースターV | いたずらクランキー | GO!GO!バルストロード | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | ティーカップ | ホッピング ウィンストン | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスのハッピースマイル | 幻影劇場 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | 60 | 50 | 70 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
10:45 | 50 | 60 | 90 | 40 | 10 | - | - | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
11:15 | 50 | 60 | 50 | 50 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 50 | 70 | 50 | 30 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | - | 70 | 50 | 40 | 10 | - | - | 20 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 10 | 70 | 40 | 30 | 10 | - | - | 20 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | - | 70 | 40 | 20 | 10 | 90 | - | 20 | 30 | 20 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:45 | 50 | 70 | 50 | 30 | 10 | 100 | - | 20 | 30 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 80 | 70 | 50 | 30 | 20 | 80 | - | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
14:45 | 80 | 70 | 60 | 30 | 20 | 80 | - | 20 | 30 | 20 | 40 | 20 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
15:15 | 100 | 70 | 50 | 30 | 10 | 80 | - | 20 | 30 | 30 | 40 | 20 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 90 | 70 | 40 | - | 10 | 100 | - | - | 30 | 30 | 40 | 30 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
16:15 | 100 | 110 | - | - | 10 | 100 | - | - | 40 | 30 | 40 | 30 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
16:45 | 90 | 100 | 40 | - | 10 | 70 | - | - | 40 | 30 | 40 | 30 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | - | 80 | 50 | - | 10 | 70 | - | - | 30 | 20 | 40 | 30 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
17:45 | - | 80 | 50 | - | 10 | 70 | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
18:15 | - | - | 30 | 40 | 10 | 70 | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | 20 | 40 | 10 | 60 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | 30 | 30 | 10 | - | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

富士飛行社

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

ウェーブスウィンガー

トーマスとパーシーのわくわくライド

シャイニング・フラワー

トーマスのバブリースプラッシュ

ハロルドのスカイパトロール

トーマスのたからさがし大冒険

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

FUJIYAMA スカイデッキ

ほぼほぼジェットコースターV

いたずらクランキー

GO!GO!バルストロード

ニアとアニマルコースター

立体迷路トーマス・サーカス

ティーカップ

ホッピング ウィンストン

トーマスとダンシングパーティー

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

トーマスのハッピースマイル

幻影劇場

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

トーマスのドキドキプレイグラウンド

エッフェル塔のカルーセル

混雑 カレンダー 2025/05
混雑予想 カレンダー 2025/05
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |