2024/10/15の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

曇のち晴
最高
28
℃
[0]
最低
20
℃
[+2]
実際の天気

晴
最高
27.5
℃
最低
20.6
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
36分
最大 待ち時間
110 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 進撃の巨人THE RIDE | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのたからさがし大冒険 | FUJIYAMA スカイデッキ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | GO!GO!バルストロード | 立体迷路トーマス・サーカス | ニアとアニマルコースター | いたずらクランキー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | ホッピング ウィンストン | トーマスとダンシングパーティー | 幻影劇場 | エッフェル塔のカルーセル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | トーマスのハッピースマイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 60 | 90 | 40 | 90 | 10 | 10 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
10:15 | 90 | 110 | 80 | 50 | 10 | - | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
10:45 | 90 | 100 | 80 | 80 | 10 | 20 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
11:15 | 80 | 90 | 80 | 80 | 10 | - | - | 50 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
11:45 | 100 | 90 | 80 | 80 | 20 | 20 | - | 50 | - | - | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
12:15 | 100 | 90 | 80 | 70 | 20 | 20 | - | 50 | - | - | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
12:45 | 110 | 90 | 60 | 70 | 20 | - | - | 50 | - | - | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:15 | 90 | 90 | 60 | 90 | 20 | - | - | 50 | - | - | 30 | - | 20 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
13:45 | 90 | 80 | 60 | 90 | 20 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | 30 | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - |
14:15 | 100 | 90 | 100 | 90 | 30 | - | - | 50 | - | 40 | 50 | - | 20 | - | 30 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
14:45 | 120 | 80 | 100 | 70 | 40 | - | 90 | 50 | 60 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
15:15 | 120 | 90 | 110 | 70 | 40 | - | 130 | 50 | - | 40 | 50 | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
15:45 | 90 | 90 | 100 | 70 | 40 | - | - | 60 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
16:15 | 90 | 90 | 80 | - | 40 | - | - | 60 | - | 50 | 60 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | 110 | 90 | 60 | 70 | 30 | - | 100 | 50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:15 | - | 90 | - | 70 | 30 | - | 90 | 40 | 50 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:45 | - | 90 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:15 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

ZOKKON

高飛車

FUJIYAMA

ナガシマスカ

富士飛行社

進撃の巨人THE RIDE

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

シャイニング・フラワー

ハロルドのスカイパトロール

トーマスのたからさがし大冒険

FUJIYAMA スカイデッキ

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

GO!GO!バルストロード

立体迷路トーマス・サーカス

ニアとアニマルコースター

いたずらクランキー

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

ホッピング ウィンストン

トーマスとダンシングパーティー

幻影劇場

エッフェル塔のカルーセル

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

トーマスのドキドキプレイグラウンド

トーマスのハッピースマイル

混雑 カレンダー 2024/10
混雑予想 カレンダー 2024/10
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
外出には折りたたみ傘を持って