2016/08/13の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
28.1
℃
最低
18.7
℃
営業時間
富士急ハイランド
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ドドンパ | ええじゃないか | 高飛車 | 絶凶・戦慄迷宮 | FUJIYAMA | 絶望要塞2 | ナガシマスカ | マッド・マウス | 富士飛行社 | フワフワお空の大冒険 | 鉄骨番長 | パニックロック | レッドタワー | トンデミーナ | テンテコマイ | クール・ジャッパーン | うきうきクルーズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 120 | 100 | 100 | 30 | 100 | 30 | 80 | - | 60 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - |
9:45 | 120 | 110 | 90 | 60 | 100 | 50 | 80 | 30 | 80 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | - |
10:15 | 120 | 120 | 110 | 70 | 100 | 60 | 90 | 30 | 80 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 40 | 30 | - |
10:45 | 120 | 120 | 110 | 70 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
11:15 | 120 | 120 | 110 | 70 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 40 | 30 | - | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
11:45 | 120 | 120 | 110 | 70 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 40 | 30 | - | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
12:15 | 120 | 120 | 100 | 150 | 80 | 60 | 90 | 60 | 80 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
12:45 | 140 | 140 | 100 | 140 | 80 | 80 | 90 | 60 | 80 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
13:15 | 140 | 140 | 90 | 140 | 80 | 80 | 120 | 60 | 80 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 40 | 30 |
13:45 | 140 | 140 | 90 | 140 | 80 | 80 | 120 | 60 | 120 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 40 | 30 |
14:15 | 120 | 130 | 100 | 140 | 80 | 90 | 120 | 50 | 120 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 40 | 30 |
14:45 | 120 | 130 | 100 | 160 | 80 | 90 | 120 | 50 | 120 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 40 | 30 |
15:15 | 120 | 160 | 120 | 150 | 80 | 90 | 120 | 50 | 120 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 40 | 30 |
15:45 | 120 | 140 | 120 | 150 | 80 | 90 | 120 | 50 | 120 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 40 | 30 |
16:15 | 120 | 130 | 120 | 150 | 70 | 90 | 100 | 50 | 120 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
16:45 | 120 | 120 | 90 | 150 | 70 | 90 | 100 | 50 | 120 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
17:15 | 120 | 110 | 90 | 130 | 70 | 90 | 90 | 50 | 120 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
17:45 | 110 | 110 | 80 | 130 | 70 | 80 | 90 | 50 | 80 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 |
18:15 | 110 | 110 | 70 | 170 | 60 | 80 | 90 | 50 | 80 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 |
18:45 | - | 100 | 60 | 110 | 50 | 80 | 80 | 40 | - | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 |
待ち時間 グラフ
ドドンパ
ええじゃないか
高飛車
絶凶・戦慄迷宮
FUJIYAMA
絶望要塞2
ナガシマスカ
マッド・マウス
富士飛行社
フワフワお空の大冒険
鉄骨番長
パニックロック
レッドタワー
トンデミーナ
テンテコマイ
クール・ジャッパーン
うきうきクルーズ
混雑 カレンダー 2016/08
混雑予想 カレンダー 2016/08
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |