2016/08/12の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
26.4
℃
最低
18.6
℃
営業時間
富士急ハイランド
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ドドンパ | ええじゃないか | 高飛車 | 絶凶・戦慄迷宮 | FUJIYAMA | 絶望要塞2 | ナガシマスカ | マッド・マウス | 富士飛行社 | フワフワお空の大冒険 | 鉄骨番長 | レッドタワー | トンデミーナ | テンテコマイ | クール・ジャッパーン | うきうきクルーズ | トーマスとパーシーのわくわくライド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 130 | 120 | 110 | 30 | 70 | 30 | 70 | - | 40 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - |
9:45 | 150 | 150 | 110 | 70 | 100 | 40 | 80 | 50 | 60 | 30 | 30 | 30 | - | 70 | - | 30 | - |
10:15 | 150 | 150 | 110 | 80 | 120 | 50 | 90 | 50 | 60 | 30 | 40 | 30 | - | 70 | - | 30 | 30 |
10:45 | 150 | 150 | 110 | 100 | 140 | 70 | 90 | 50 | 80 | 30 | 40 | 30 | - | 70 | - | 30 | 30 |
11:15 | 150 | 150 | 170 | 120 | 140 | 90 | 100 | 50 | 100 | 30 | 40 | 30 | 30 | 70 | - | 50 | 30 |
11:45 | 150 | 150 | 170 | 130 | 140 | 90 | 110 | 50 | 100 | 30 | 40 | 30 | 30 | 80 | 40 | 50 | 30 |
12:15 | 150 | 150 | 160 | 140 | 140 | 90 | 110 | 50 | 100 | 30 | 40 | 30 | 30 | 80 | 40 | 50 | 30 |
12:45 | 150 | 150 | 160 | 140 | 140 | 100 | 120 | 50 | 100 | 30 | 40 | 30 | 30 | 80 | 40 | 50 | 30 |
13:15 | 150 | 150 | 140 | 150 | 130 | 100 | 120 | 50 | 100 | 50 | 40 | 30 | 30 | 80 | 40 | 50 | 30 |
13:45 | 150 | 150 | 140 | 160 | 90 | 100 | 130 | 50 | 100 | 50 | 40 | 30 | 30 | 80 | 40 | 30 | 30 |
14:15 | 150 | 150 | 140 | 160 | 90 | 110 | 130 | 50 | 120 | 50 | 40 | 30 | 30 | 80 | 40 | 30 | 30 |
14:45 | 170 | 150 | 140 | 160 | 90 | 110 | 130 | 50 | 120 | 50 | 40 | 30 | 30 | 80 | 40 | 30 | 30 |
15:15 | 170 | 150 | 150 | 160 | 110 | 110 | 130 | 50 | 100 | 50 | 40 | 30 | 30 | 80 | 40 | 30 | 30 |
15:45 | 150 | 150 | 130 | 160 | 110 | 110 | 130 | 50 | 100 | 50 | 40 | 30 | 30 | 80 | 40 | 30 | 30 |
16:15 | 150 | 150 | 110 | 160 | 110 | 110 | 100 | 50 | 100 | 50 | 40 | 30 | 30 | 80 | 40 | 30 | 30 |
16:45 | 150 | 140 | 100 | 160 | 100 | 110 | 100 | 50 | 100 | 50 | 40 | 30 | 30 | 80 | 40 | 30 | 30 |
17:15 | 130 | 140 | 90 | 160 | 90 | 110 | 100 | 50 | 100 | 50 | 40 | 30 | 30 | 80 | 40 | 30 | 30 |
17:45 | 130 | 120 | 80 | 140 | 80 | 110 | 90 | 50 | 80 | 50 | 40 | 30 | 30 | 80 | 40 | 30 | 30 |
18:15 | 130 | 100 | 80 | 140 | 70 | 110 | 80 | 50 | 80 | 40 | 40 | 30 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 |
18:45 | 110 | 100 | 70 | 90 | 60 | 80 | 70 | 50 | 80 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 |
待ち時間 グラフ
ドドンパ
ええじゃないか
高飛車
絶凶・戦慄迷宮
FUJIYAMA
絶望要塞2
ナガシマスカ
マッド・マウス
富士飛行社
フワフワお空の大冒険
鉄骨番長
レッドタワー
トンデミーナ
テンテコマイ
クール・ジャッパーン
うきうきクルーズ
トーマスとパーシーのわくわくライド
混雑 カレンダー 2016/08
混雑予想 カレンダー 2016/08
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |