2015/03/27の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
17.9
℃
最低
-3.4
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00〜20:00
混雑 情報
平均待ち時間
82分
最大 待ち時間
- 10:50 ええじゃないか
- 11:00 ええじゃないか
- 11:10 高飛車
- 11:10 ええじゃないか
- 11:20 高飛車
- 11:20 ええじゃないか
- 11:30 高飛車
- 11:30 ええじゃないか
- 11:40 高飛車
- 11:40 ええじゃないか
- 11:50 高飛車
- 11:50 ええじゃないか
- 12:00 高飛車
- 12:00 ええじゃないか
- 12:10 高飛車
- 12:10 ええじゃないか
- 12:20 高飛車
- 12:20 ええじゃないか
- 12:30 高飛車
- 12:30 ええじゃないか
- 12:40 高飛車
- 12:40 ええじゃないか
- 12:50 ええじゃないか
- 13:00 ええじゃないか
- 13:10 ええじゃないか
- 13:20 ええじゃないか
- 13:30 ええじゃないか
- 13:40 ええじゃないか
- 13:50 ええじゃないか
- 14:00 ええじゃないか
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ドドンパ | ええじゃないか | 高飛車 | 最恐戦慄迷宮 | FUJIYAMA | 絶望要塞 | ナガシマスカ | マッド・マウス | 富士飛行社 | フワフワお空の大冒険 | 鉄骨番長 | トンデミーナ | レッドタワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 110 | - | 140 | 30 | 100 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - |
9:45 | 130 | 110 | 140 | 30 | 120 | 30 | - | 70 | 30 | - | - | - | - |
10:15 | 130 | 130 | 150 | 30 | 130 | 30 | 40 | 70 | 40 | - | 30 | 30 | - |
10:45 | 130 | 170 | 150 | 50 | 130 | 40 | 40 | 80 | 60 | - | 50 | 40 | - |
11:15 | 160 | 170 | 170 | 50 | 130 | 40 | 40 | 80 | 60 | 30 | 50 | 40 | - |
11:45 | 160 | 170 | 170 | 50 | 120 | 40 | 70 | 80 | 60 | 30 | 50 | 40 | - |
12:15 | 160 | 170 | 170 | 110 | 120 | 40 | 70 | 80 | 80 | 30 | 50 | 30 | 40 |
12:45 | 160 | 170 | 150 | 120 | 120 | 40 | 70 | 80 | 80 | 30 | 50 | 30 | 40 |
13:15 | 160 | 170 | 150 | 120 | 110 | 40 | 70 | 80 | 100 | 30 | 50 | 30 | 40 |
13:45 | 160 | 170 | 150 | 120 | 100 | 40 | 70 | 80 | 100 | 60 | 50 | 30 | 40 |
14:15 | 160 | 140 | 150 | 120 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 60 | 50 | 30 | 40 |
14:45 | 160 | 140 | 150 | 130 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 60 | 50 | 30 | 40 |
15:15 | 150 | 140 | 150 | 130 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 60 | 50 | 30 | 40 |
15:45 | 140 | 140 | 150 | 130 | 100 | 90 | - | 80 | 100 | 60 | 50 | 30 | 40 |
16:15 | 140 | 140 | 150 | 130 | 90 | 90 | - | 80 | 100 | - | 50 | 30 | 40 |
16:45 | 140 | 140 | 150 | 120 | 90 | 90 | - | 80 | 100 | - | 50 | 30 | - |
17:15 | 120 | 100 | 120 | 90 | 70 | 70 | - | 80 | 100 | - | 50 | 30 | - |
17:45 | 110 | 90 | 120 | - | 70 | 70 | - | 80 | 80 | - | 40 | 30 | - |
18:15 | 110 | 70 | - | - | 60 | - | - | 80 | 80 | - | 30 | 30 | - |
18:45 | - | 60 | - | - | 50 | - | - | 80 | 80 | - | 30 | 30 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 40 | - | - | 30 | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ドドンパ
ええじゃないか
高飛車
最恐戦慄迷宮
FUJIYAMA
絶望要塞
ナガシマスカ
マッド・マウス
富士飛行社
フワフワお空の大冒険
鉄骨番長
トンデミーナ
レッドタワー
混雑 カレンダー 2015/03
混雑予想 カレンダー 2015/03
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
春分の日
|
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
29
|
30
|
31
春分の日
|
31
|
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |