2025/04/09の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
20
℃
[-1]
最低
11
℃
[+2]
実際の天気

晴
最高
21.2
℃
最低
11
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
18分
最大 待ち時間
95 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ZOKKON | FUJIYAMA | 進撃の巨人THE RIDE | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | トーマスのバブリースプラッシュ | シャイニング・フラワー | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | トーマスのたからさがし大冒険 | FUJIYAMA スカイデッキ | ハロルドのスカイパトロール | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | いたずらクランキー | GO!GO!バルストロード | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスのドキドキプレイグラウンド | トーマスのハッピースマイル | 幻影劇場 | ホッピング ウィンストン | トーマスとダンシングパーティー | エッフェル塔のカルーセル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 60 | 50 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 60 | 50 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 60 | 60 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
11:45 | 90 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:15 | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:45 | 50 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
13:15 | 40 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - |
13:45 | 60 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - |
14:15 | 50 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - |
14:45 | 70 | 30 | 20 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - |
15:15 | 60 | 20 | 30 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 100 | 20 | 30 | - | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 80 | 30 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:45 | 60 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | 30 | 20 | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
17:45 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ZOKKON

FUJIYAMA

進撃の巨人THE RIDE

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

ウェーブスウィンガー

トーマスとパーシーのわくわくライド

トーマスのバブリースプラッシュ

シャイニング・フラワー

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

トーマスのたからさがし大冒険

FUJIYAMA スカイデッキ

ハロルドのスカイパトロール

ニアとアニマルコースター

立体迷路トーマス・サーカス

いたずらクランキー

GO!GO!バルストロード

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

トーマスのドキドキプレイグラウンド

トーマスのハッピースマイル

幻影劇場

ホッピング ウィンストン

トーマスとダンシングパーティー

エッフェル塔のカルーセル

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

混雑 カレンダー 2025/04
混雑予想 カレンダー 2025/04
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
傘が活躍 この時期らしい体感