2025/04/06の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
21
℃
[+3]
最低
12
℃
[+6]
実際の天気

弱雨
最高
21.3
℃
最低
11.7
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
19分
最大 待ち時間
70 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | トーマスのたからさがし大冒険 | ハロルドのスカイパトロール | FUJIYAMA スカイデッキ | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | GO!GO!バルストロード | いたずらクランキー | トーマスのハッピースマイル | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | ホッピング ウィンストン | トーマスとダンシングパーティー | 幻影劇場 | ティーカップ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 20 | 10 | 10 | 30 | 40 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 20 | 20 | 10 | 30 | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | - | 20 | 20 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | - | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:45 | - | 40 | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 20 | 40 | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
14:15 | 30 | 70 | 10 | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:45 | 50 | - | 10 | 30 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:15 | 60 | - | 10 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 40 | 40 | 10 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 20 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 30 | 30 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
17:15 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | 30 | 10 | 10 | 30 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

ウェーブスウィンガー

トーマスとパーシーのわくわくライド

シャイニング・フラワー

トーマスのバブリースプラッシュ

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

トーマスのたからさがし大冒険

ハロルドのスカイパトロール

FUJIYAMA スカイデッキ

ニアとアニマルコースター

立体迷路トーマス・サーカス

GO!GO!バルストロード

いたずらクランキー

トーマスのハッピースマイル

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

ホッピング ウィンストン

トーマスとダンシングパーティー

幻影劇場

ティーカップ

トーマスのドキドキプレイグラウンド

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

エッフェル塔のカルーセル

混雑 カレンダー 2025/04
混雑予想 カレンダー 2025/04
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
穏やかな空 気温差に注意