2025/04/30の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気

晴
最高
23.5
℃
最低
10
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
25分
最大 待ち時間
110 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | トーマスとパーシーのわくわくライド | ウェーブスウィンガー | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ハロルドのスカイパトロール | ほぼほぼジェットコースターV | 立体迷路トーマス・サーカス | いたずらクランキー | ニアとアニマルコースター | GO!GO!バルストロード | トーマスのハッピースマイル | トーマスとダンシングパーティー | ホッピング ウィンストン | トーマスのドキドキプレイグラウンド | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | ティーカップ | 幻影劇場 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 70 | 90 | 60 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | 70 | 70 | 50 | 10 | - | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 80 | 70 | 50 | 10 | - | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
11:45 | 100 | 50 | 50 | 10 | - | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
12:15 | 90 | 50 | 30 | 10 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:45 | 90 | 20 | 30 | 10 | - | - | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:15 | 90 | 40 | 30 | 10 | 100 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
13:45 | - | 30 | 30 | 10 | 100 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
14:15 | - | 30 | 30 | 20 | 110 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
14:45 | - | 40 | 30 | 10 | 110 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
15:15 | - | 60 | 30 | 30 | 90 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
15:45 | - | 40 | 30 | 20 | 90 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
16:15 | - | 30 | 30 | 20 | 110 | - | 20 | 20 | 30 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
16:45 | - | 40 | 30 | 10 | 110 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
17:15 | - | 30 | 30 | 10 | 70 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | - | 20 | 30 | 10 | 70 | - | 20 | - | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | - | 20 | 30 | 10 | 60 | - | 20 | - | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
18:45 | - | 20 | 30 | 10 | 40 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
19:15 | - | 30 | 30 | 10 | 30 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
19:45 | - | 10 | - | 10 | - | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

富士飛行社

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

トーマスとパーシーのわくわくライド

ウェーブスウィンガー

シャイニング・フラワー

トーマスのバブリースプラッシュ

FUJIYAMA スカイデッキ

トーマスのたからさがし大冒険

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

ハロルドのスカイパトロール

ほぼほぼジェットコースターV

立体迷路トーマス・サーカス

いたずらクランキー

ニアとアニマルコースター

GO!GO!バルストロード

トーマスのハッピースマイル

トーマスとダンシングパーティー

ホッピング ウィンストン

トーマスのドキドキプレイグラウンド

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

ティーカップ

幻影劇場

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

エッフェル塔のカルーセル

混雑 カレンダー 2025/04
混雑予想 カレンダー 2025/04
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |