2024/12/31の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
14
℃
[+2]
最低
6
℃
[+4]
実際の天気

晴
最高
13.7
℃
最低
5.8
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-26:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
27分
最大 待ち時間
95 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 進撃の巨人THE RIDE | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | トーマスのたからさがし大冒険 | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのバブリースプラッシュ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | FUJIYAMA スカイデッキ | いたずらクランキー | GO!GO!バルストロード | 立体迷路トーマス・サーカス | ニアとアニマルコースター | トーマスのハッピースマイル | トーマスとダンシングパーティー | ティーカップ | 幻影劇場 | ホッピング ウィンストン | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | エッフェル塔のカルーセル | トーマスのドキドキプレイグラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 50 | - | - | 80 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
9:45 | 70 | - | - | 110 | - | 20 | - | 10 | - | 20 | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:15 | 80 | 110 | 50 | 90 | - | - | - | 10 | - | 20 | 10 | 20 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 70 | 110 | 80 | 80 | - | 20 | - | 40 | - | 20 | 10 | 20 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 60 | 110 | 100 | 70 | - | 20 | - | 40 | 40 | 30 | 20 | 30 | - | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 50 | 80 | 100 | 60 | - | 20 | - | 40 | 40 | 30 | 20 | 60 | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 50 | 80 | 90 | 50 | - | - | - | 40 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 60 | 70 | 80 | - | - | - | - | 40 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 60 | 70 | 70 | 70 | 90 | - | - | 40 | - | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
13:45 | 60 | 70 | 70 | 60 | 90 | - | 100 | 30 | 40 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
14:15 | 60 | 100 | 80 | 60 | 90 | - | - | 30 | - | 30 | 20 | 40 | 30 | - | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
14:45 | 60 | 100 | 80 | 70 | 40 | - | - | 30 | - | 30 | 40 | 40 | 20 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
15:15 | 60 | 110 | 80 | 70 | 40 | - | 60 | 30 | 30 | 30 | 20 | 60 | 20 | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
15:45 | 60 | 90 | 80 | 70 | 40 | - | 80 | 40 | 40 | 30 | 20 | 60 | 20 | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 60 | - | 70 | 70 | 40 | - | - | 40 | 40 | 30 | 20 | 60 | 20 | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 60 | - | 70 | 60 | 30 | - | - | 40 | - | 30 | 20 | 60 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 60 | - | 70 | 60 | 30 | - | 90 | - | 40 | 30 | 20 | 60 | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | 60 | - | 100 | - | - | - | 110 | - | - | 30 | 20 | 60 | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | 60 | - | 100 | - | - | - | 90 | - | - | 30 | 20 | 40 | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:45 | 60 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
19:15 | - | - | 60 | - | - | - | 80 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
19:45 | - | - | 70 | - | - | - | 80 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
20:15 | - | - | 70 | - | - | - | 60 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
20:45 | - | - | 70 | - | - | - | 60 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
22:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
22:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
23:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
23:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

富士飛行社

進撃の巨人THE RIDE

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

ウェーブスウィンガー

トーマスとパーシーのわくわくライド

シャイニング・フラワー

トーマスのたからさがし大冒険

ハロルドのスカイパトロール

トーマスのバブリースプラッシュ

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

FUJIYAMA スカイデッキ

いたずらクランキー

GO!GO!バルストロード

立体迷路トーマス・サーカス

ニアとアニマルコースター

トーマスのハッピースマイル

トーマスとダンシングパーティー

ティーカップ

幻影劇場

ホッピング ウィンストン

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

エッフェル塔のカルーセル

トーマスのドキドキプレイグラウンド

混雑 カレンダー 2024/12
混雑予想 カレンダー 2024/12
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
晴れたり曇ったりの元日 防寒を