2023/10/31の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴のち曇
最高
17
℃
[-1]
最低
5
℃
[+1]
実際の天気
晴
最高
13.9
℃
最低
3.6
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00〜20:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
67分
最大 待ち時間
150 分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | リサとガスパールのそらたびにっき | 鉄骨番長 | トンデミーナ | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | うきうきクルーズ | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | みんなでツイスト | FUJIYAMA スカイデッキ | 立体迷路トーマス・サーカス | ホッピング ウィンストン | GO!GO!バルストロード | いたずらクランキー | 忍道館 | トーマスのハッピースマイル | ティーカップ | 幻影劇場 | トーマスのドキドキプレイグラウンド | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | 30 | 50 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | - | 50 | 50 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | - | 50 | 50 | - | - | 10 | 20 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 40 | 50 | 30 | - | - | 20 | - | 40 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 70 | 50 | 30 | - | - | 20 | - | 40 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 70 | 30 | 30 | - | - | 20 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 80 | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 80 | 30 | 30 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 60 | 30 | 30 | 10 | 30 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 40 | 30 | 20 | 10 | 30 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 40 | 30 | 20 | 10 | 30 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
15:45 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | - | - | 20 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
16:15 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | - | - | 20 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | 40 | 40 | 20 | 10 | - | - | - | 20 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | 30 | 40 | 20 | 10 | - | - | 20 | 20 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | 30 | 40 | 20 | 10 | - | - | 20 | 20 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | 30 | 40 | 20 | 10 | - | - | 20 | 20 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:45 | 30 | 40 | 20 | 10 | - | - | 20 | 20 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
19:15 | 30 | 40 | 20 | 10 | - | - | 20 | 20 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
19:45 | 30 | 40 | 20 | 10 | - | - | 20 | 20 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
待ち時間 グラフ
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
リサとガスパールのそらたびにっき
鉄骨番長
トンデミーナ
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
パニック・ロック
うきうきクルーズ
スカイサイクル
3Dシューティングライド 科学忍具道場
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
シャイニング・フラワー
ハロルドのスカイパトロール
トーマスのたからさがし大冒険
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
みんなでツイスト
FUJIYAMA スカイデッキ
立体迷路トーマス・サーカス
ホッピング ウィンストン
GO!GO!バルストロード
いたずらクランキー
忍道館
トーマスのハッピースマイル
ティーカップ
幻影劇場
トーマスのドキドキプレイグラウンド
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
エッフェル塔のカルーセル
混雑 カレンダー 2023/10
混雑予想 カレンダー 2023/10
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |