2023/10/26の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴
最高
19
℃
[+3]
最低
5
℃
[-2]
実際の天気
晴
最高
19.1
℃
最低
4.4
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00〜20:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
48分
最大 待ち時間
95 分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | うきうきクルーズ | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | FUJIYAMA スカイデッキ | みんなでツイスト | GO!GO!バルストロード | 立体迷路トーマス・サーカス | ホッピング ウィンストン | 忍道館 | いたずらクランキー | トーマスのハッピースマイル | ティーカップ | 幻影劇場 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | エッフェル塔のカルーセル | トーマスのドキドキプレイグラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 80 | 30 | 40 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 40 | 80 | 50 | 60 | - | - | 10 | 10 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 50 | 90 | 50 | 60 | - | - | 30 | 30 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 50 | 90 | 50 | 60 | - | - | 30 | 30 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 70 | 70 | 50 | 50 | - | - | 40 | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 60 | 70 | 50 | 50 | - | - | 40 | 30 | 30 | - | - | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
13:15 | 60 | 70 | 50 | 40 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
13:45 | 60 | 70 | 50 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
14:15 | 80 | 70 | 50 | 50 | 50 | 30 | 40 | - | 30 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
14:45 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | - | 30 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
15:15 | 60 | 60 | 50 | 50 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
15:45 | 60 | 60 | 60 | 50 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
16:15 | 60 | 60 | 60 | 50 | 30 | - | 30 | - | 30 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | - | 60 | 60 | 50 | 20 | - | 30 | - | 30 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | 80 | 60 | 50 | 20 | - | 30 | - | 30 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | - | 70 | 60 | 50 | - | - | 30 | - | 30 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | - | 60 | 40 | 50 | - | - | 20 | - | 20 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:45 | - | 50 | - | 40 | - | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
19:15 | - | 50 | - | 40 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
うきうきクルーズ
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
トーマスとパーシーのわくわくライド
シャイニング・フラワー
ハロルドのスカイパトロール
トーマスのたからさがし大冒険
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
FUJIYAMA スカイデッキ
みんなでツイスト
GO!GO!バルストロード
立体迷路トーマス・サーカス
ホッピング ウィンストン
忍道館
いたずらクランキー
トーマスのハッピースマイル
ティーカップ
幻影劇場
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
エッフェル塔のカルーセル
トーマスのドキドキプレイグラウンド
混雑 カレンダー 2023/10
混雑予想 カレンダー 2023/10
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |