2023/10/20の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴時々曇
最高
22
℃
[+1]
最低
9
℃
[+2]
実際の天気
晴
最高
22.1
℃
最低
9
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00〜20:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
40分
最大 待ち時間
65 分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | 進撃の巨人THE RIDE | テンテコマイ | レッド・タワー | うきうきクルーズ | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | ハロルドのスカイパトロール | みんなでツイスト | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | FUJIYAMA スカイデッキ | いたずらクランキー | 忍道館 | 立体迷路トーマス・サーカス | GO!GO!バルストロード | ホッピング ウィンストン | トーマスのハッピースマイル | ティーカップ | エッフェル塔のカルーセル | 幻影劇場 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのドキドキプレイグラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | - | 30 | 40 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
10:45 | 50 | 120 | 50 | 60 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:15 | 60 | 160 | 70 | 60 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:45 | 60 | 160 | 70 | 60 | - | - | 40 | 20 | 30 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:15 | 60 | 160 | 70 | 60 | - | - | 40 | - | 30 | 50 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:45 | 80 | 160 | 80 | 90 | - | - | 40 | 40 | 30 | - | - | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
13:15 | 80 | 150 | 80 | 90 | - | - | - | - | 30 | - | - | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
13:45 | 110 | 150 | 80 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
14:15 | 120 | 170 | 100 | - | 70 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 10 | - | 20 | 20 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
14:45 | 100 | 190 | 120 | - | 70 | 30 | - | - | 60 | - | - | - | 10 | - | - | 20 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:15 | 100 | 180 | 120 | - | 70 | - | - | - | 80 | - | - | - | 10 | - | - | 20 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 120 | 110 | 120 | - | 80 | - | 10 | - | 60 | - | - | - | 10 | - | - | 20 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 90 | - | 120 | - | 30 | - | 70 | - | 40 | - | 40 | - | 10 | - | - | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 70 | 90 | 100 | 90 | 20 | - | 50 | - | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | 70 | 110 | 80 | 90 | 10 | - | 40 | - | 20 | 40 | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | 40 | 100 | - | 80 | 10 | - | 40 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:45 | 40 | - | - | 80 | 10 | - | 30 | - | 20 | 40 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
19:15 | 40 | - | - | - | 10 | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
進撃の巨人THE RIDE
テンテコマイ
レッド・タワー
うきうきクルーズ
パニック・ロック
スカイサイクル
3Dシューティングライド 科学忍具道場
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
シャイニング・フラワー
ハロルドのスカイパトロール
みんなでツイスト
トーマスのたからさがし大冒険
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
FUJIYAMA スカイデッキ
いたずらクランキー
忍道館
立体迷路トーマス・サーカス
GO!GO!バルストロード
ホッピング ウィンストン
トーマスのハッピースマイル
ティーカップ
エッフェル塔のカルーセル
幻影劇場
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
トーマスのドキドキプレイグラウンド
混雑 カレンダー 2023/10
混雑予想 カレンダー 2023/10
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |