2023/10/02の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
曇
最高
24
℃
[-2]
最低
14
℃
[-7]
実際の天気
晴
最高
22.5
℃
最低
11.4
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00〜20:00
混雑 情報
平均待ち時間
22分
最大 待ち時間
- 10:13
- 10:18
- 10:23
- 10:27
- 10:32
- 10:37
- 10:41
- 10:46
- 10:50
- 10:55
- 11:00
- 11:04
- 11:09
- 11:14
- 11:18
- 11:23
- 11:28
- 11:32
- 11:37
- 11:41
- 11:46
- 11:51
- 11:55
- 12:00
- 12:05
- 12:09
- 12:14
- 12:19
- 12:23
- 12:28
- 12:32
- 12:37
- 13:28
- 13:33
- 13:37
- 13:42
- 13:47
- 13:51
- 13:56
- 14:01
- 14:05
- 14:10
- 14:15
- 14:19
- 14:24
- 14:28
- 14:33
- 14:38
- 14:42
- 14:47
- 14:52
- 14:56
- 15:01
- 15:06
- 15:10
- 15:15
- 15:19
- 15:24
- 15:29
- 15:33
- 15:38
- 15:43
- 15:47
- 15:52
- 15:57
- 16:01
- 16:06
- 16:10
- 16:15
- 16:20
- 16:24
- 16:29
- 16:57
- 17:01
- 17:06
- 17:11
- 17:15
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
54分
最大 待ち時間
100 分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | トンデミーナ | 進撃の巨人THE RIDE | テンテコマイ | クール・ジャッパーン | うきうきクルーズ | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | シャイニング・フラワー | みんなでツイスト | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのたからさがし大冒険 | いたずらクランキー | 忍道館 | ホッピング ウィンストン | 幻影劇場 | エッフェル塔のカルーセル | ティーカップ | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのハッピースマイル | トーマスのドキドキプレイグラウンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | 100 | 20 | 40 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - |
10:45 | 70 | 100 | 40 | 70 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - |
11:15 | 90 | 100 | 40 | 70 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - |
11:45 | 90 | 100 | 70 | 70 | - | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - |
12:15 | 90 | 100 | 80 | 50 | - | 50 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - |
12:45 | 70 | 90 | 80 | 50 | - | 40 | 30 | - | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - |
13:15 | 70 | 90 | 50 | 50 | - | 40 | 30 | - | - | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - |
13:45 | 80 | 100 | 50 | 50 | 30 | 40 | 30 | - | - | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - |
14:15 | 80 | 100 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
14:45 | 70 | 100 | 50 | 40 | - | 40 | 30 | - | 40 | 20 | 10 | - | 30 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
15:15 | 70 | 100 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | - | 40 | 20 | 10 | - | - | - | - | 10 | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
15:45 | 70 | 100 | 70 | 60 | - | 40 | 30 | - | 30 | 20 | 10 | - | - | - | - | 10 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
16:15 | 70 | 100 | 70 | 60 | - | 40 | 30 | - | 30 | 30 | 10 | - | - | - | - | 10 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
16:45 | 70 | 80 | 70 | 60 | - | 40 | 30 | - | 30 | 20 | 10 | - | - | - | - | 10 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
17:15 | 100 | 70 | 50 | 60 | - | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
17:45 | 90 | 70 | 50 | 60 | - | 30 | - | 50 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
18:15 | 90 | 60 | 30 | 60 | - | 30 | - | 30 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
18:45 | - | 60 | - | 60 | - | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
富士飛行社
鉄骨番長
トンデミーナ
進撃の巨人THE RIDE
テンテコマイ
クール・ジャッパーン
うきうきクルーズ
パニック・ロック
スカイサイクル
3Dシューティングライド 科学忍具道場
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
シャイニング・フラワー
みんなでツイスト
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
FUJIYAMA スカイデッキ
トーマスのたからさがし大冒険
いたずらクランキー
忍道館
ホッピング ウィンストン
幻影劇場
エッフェル塔のカルーセル
ティーカップ
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
トーマスのハッピースマイル
トーマスのドキドキプレイグラウンド
混雑 カレンダー 2023/10
混雑予想 カレンダー 2023/10
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |